Kết quả xổ số Vũng Tàu
Lịch sử giải thưởng theo ngày, kèm bảng loto đầu đuôi để dò nhanh.
Danh sách tỉnh miền Nam
XSMN ngày 15/09/2026
Liên kết ngày này| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G8 | 19 |
| G7 | 270 |
| G6 | 1217 0766 0845 |
| G5 | 8257 |
| G4 | 79341 57292 99073 26836 75688 75441 11319 |
| G3 | 37366 23230 |
| G2 | 70642 |
| G1 | 29125 |
| ĐB | 426800 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 9, 7, 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 6, 0 |
| 4 | 5, 1, 1, 2 |
| 5 | 7 |
| 6 | 6, 6 |
| 7 | 0, 3 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7, 3, 0 |
| 1 | 4, 4 |
| 2 | 9, 4 |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | 4, 2 |
| 6 | 6, 3, 6 |
| 7 | 1, 5 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1, 1 |
XSMN ngày 08/09/2026
Liên kết ngày này| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G8 | 78 |
| G7 | 006 |
| G6 | 7829 8928 7694 |
| G5 | 4738 |
| G4 | 04009 51973 81501 23865 62737 07262 33715 |
| G3 | 73616 45182 |
| G2 | 00908 |
| G1 | 83227 |
| ĐB | 438599 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 9, 1, 8 |
| 1 | 5, 6 |
| 2 | 9, 8, 7 |
| 3 | 8, 7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 5, 2 |
| 7 | 8, 3 |
| 8 | 2 |
| 9 | 4, 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 |
| 2 | 6, 8 |
| 3 | 7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 6, 1 |
| 6 | 0, 1 |
| 7 | 3, 2 |
| 8 | 7, 2, 3, 0 |
| 9 | 2, 0, 9 |
XSMN ngày 01/09/2026
Liên kết ngày này| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G8 | 23 |
| G7 | 258 |
| G6 | 2809 4483 2851 |
| G5 | 0462 |
| G4 | 32817 81211 95763 12705 52857 28210 93055 |
| G3 | 10225 17568 |
| G2 | 03480 |
| G1 | 42247 |
| ĐB | 776477 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9, 5 |
| 1 | 7, 1, 0 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | |
| 4 | 7 |
| 5 | 8, 1, 7, 5 |
| 6 | 2, 3, 8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 3, 0 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1, 8 |
| 1 | 5, 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 2, 8, 6 |
| 4 | |
| 5 | 0, 5, 2 |
| 6 | |
| 7 | 1, 5, 4, 7 |
| 8 | 5, 6 |
| 9 | 0 |
XSMN ngày 25/08/2026
Liên kết ngày này| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G8 | 38 |
| G7 | 706 |
| G6 | 8044 1884 4543 |
| G5 | 6428 |
| G4 | 01712 31096 52970 78659 48213 04571 45918 |
| G3 | 96699 51667 |
| G2 | 05122 |
| G1 | 80104 |
| ĐB | 063119 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 4 |
| 1 | 2, 3, 8, 9 |
| 2 | 8, 2 |
| 3 | 8 |
| 4 | 4, 3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0, 1 |
| 8 | 4 |
| 9 | 6, 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1, 2 |
| 3 | 4, 1 |
| 4 | 4, 8, 0 |
| 5 | |
| 6 | 0, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3, 2, 1 |
| 9 | 5, 9, 1 |
XSMN ngày 18/08/2026
Liên kết ngày này| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G8 | 13 |
| G7 | 734 |
| G6 | 9523 7085 5400 |
| G5 | 7488 |
| G4 | 21287 69018 22181 22842 32735 89457 77011 |
| G3 | 41300 91505 |
| G2 | 39228 |
| G1 | 20156 |
| ĐB | 406016 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 5 |
| 1 | 3, 8, 1, 6 |
| 2 | 3, 8 |
| 3 | 4, 5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 7, 6 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 5, 8, 7, 1 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 0, 0 |
| 1 | 8, 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1, 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 8, 3, 0 |
| 6 | 5, 1 |
| 7 | 8, 5 |
| 8 | 8, 1, 2 |
| 9 |
XSMN ngày 11/08/2026
Liên kết ngày này| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G8 | 58 |
| G7 | 232 |
| G6 | 1742 5619 4403 |
| G5 | 4467 |
| G4 | 02690 87234 34032 72842 33813 92406 18980 |
| G3 | 24766 65095 |
| G2 | 16111 |
| G1 | 95060 |
| ĐB | 935422 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 6 |
| 1 | 9, 3, 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2, 4, 2 |
| 4 | 2, 2 |
| 5 | 8 |
| 6 | 7, 6, 0 |
| 7 | |
| 8 | 0 |
| 9 | 0, 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 9, 8, 6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3, 4, 3, 4, 2 |
| 3 | 0, 1 |
| 4 | 3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 0, 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1 |
XSMN ngày 04/08/2026
Liên kết ngày này| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G8 | 33 |
| G7 | 398 |
| G6 | 7140 2737 5442 |
| G5 | 0559 |
| G4 | 61873 15366 39256 17356 74725 43377 37278 |
| G3 | 29305 38547 |
| G2 | 40931 |
| G1 | 47637 |
| ĐB | 384788 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 3, 7, 1, 7 |
| 4 | 0, 2, 7 |
| 5 | 9, 6, 6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3, 7, 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 8 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3, 7 |
| 4 | |
| 5 | 2, 0 |
| 6 | 6, 5, 5 |
| 7 | 3, 7, 4, 3 |
| 8 | 9, 7, 8 |
| 9 | 5 |
XSMN ngày 28/07/2026
Liên kết ngày này| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G8 | 11 |
| G7 | 994 |
| G6 | 3450 2713 9862 |
| G5 | 1612 |
| G4 | 90035 02301 84122 08044 32678 41410 39690 |
| G3 | 90830 24731 |
| G2 | 43267 |
| G1 | 46772 |
| ĐB | 818231 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1, 3, 2, 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 5, 0, 1, 1 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2, 7 |
| 7 | 8, 2 |
| 8 | |
| 9 | 4, 0 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5, 1, 9, 3 |
| 1 | 1, 0, 3, 3 |
| 2 | 6, 1, 2, 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 9, 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | 6 |
| 8 | 7 |
| 9 |
XSMN ngày 21/07/2026
Liên kết ngày này| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G8 | 36 |
| G7 | 282 |
| G6 | 8651 2510 2797 |
| G5 | 7726 |
| G4 | 22099 81688 76943 25234 84650 70377 23592 |
| G3 | 53682 42532 |
| G2 | 56658 |
| G1 | 85784 |
| ĐB | 673257 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6, 4, 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1, 0, 8, 7 |
| 6 | |
| 7 | 7 |
| 8 | 2, 8, 2, 4 |
| 9 | 7, 9, 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1, 5 |
| 1 | 5 |
| 2 | 8, 9, 8, 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3, 8 |
| 5 | |
| 6 | 3, 2 |
| 7 | 9, 7, 5 |
| 8 | 8, 5 |
| 9 | 9 |
XSMN ngày 14/07/2026
Liên kết ngày này| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G8 | 92 |
| G7 | 345 |
| G6 | 5148 7947 4897 |
| G5 | 4164 |
| G4 | 62844 16471 88403 78457 39050 53387 53264 |
| G3 | 57053 65642 |
| G2 | 42300 |
| G1 | 17861 |
| ĐB | 955319 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 0 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 5, 8, 7, 4, 2 |
| 5 | 7, 0, 3 |
| 6 | 4, 4, 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 7 |
| 9 | 2, 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5, 0 |
| 1 | 7, 6 |
| 2 | 9, 4 |
| 3 | 0, 5 |
| 4 | 6, 4, 6 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | 4, 9, 5, 8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1 |
XSMN ngày 07/07/2026
Liên kết ngày này| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G8 | 18 |
| G7 | 077 |
| G6 | 1722 1091 5118 |
| G5 | 1128 |
| G4 | 76916 85456 24265 87993 48489 60123 26316 |
| G3 | 98970 61154 |
| G2 | 91832 |
| G1 | 36041 |
| ĐB | 168986 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8, 8, 6, 6 |
| 2 | 2, 8, 3 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
| 5 | 6, 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7, 0 |
| 8 | 9, 6 |
| 9 | 1, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 9, 4 |
| 2 | 2, 3 |
| 3 | 9, 2 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1, 5, 1, 8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1, 1, 2 |
| 9 | 8 |
XSMN ngày 30/06/2026
Liên kết ngày này| Vũng Tàu | |
|---|---|
| G8 | 22 |
| G7 | 148 |
| G6 | 5720 4121 4237 |
| G5 | 7616 |
| G4 | 89785 04134 13155 60277 61879 82345 92746 |
| G3 | 88585 81086 |
| G2 | 66225 |
| G1 | 43509 |
| ĐB | 483966 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 2, 0, 1, 5 |
| 3 | 7, 4 |
| 4 | 8, 5, 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7, 9 |
| 8 | 5, 5, 6 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 3 |
| 5 | 8, 5, 4, 8, 2 |
| 6 | 1, 4, 8, 6 |
| 7 | 3, 7 |
| 8 | 4 |
| 9 | 7, 0 |