Kết quả xổ số Cần Thơ
Lịch sử giải thưởng theo ngày, kèm bảng loto đầu đuôi để dò nhanh.
Danh sách tỉnh miền Nam
XSMN ngày 16/09/2026
Liên kết ngày này| Cần Thơ | |
|---|---|
| G8 | 90 |
| G7 | 392 |
| G6 | 0290 3698 1157 |
| G5 | 9660 |
| G4 | 98346 80754 92871 16144 08396 65502 96289 |
| G3 | 53436 41230 |
| G2 | 16348 |
| G1 | 22415 |
| ĐB | 171205 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 6, 0 |
| 4 | 6, 4, 8 |
| 5 | 7, 4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0, 2, 0, 8, 6 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 9, 9, 6, 3 |
| 1 | 7 |
| 2 | 9, 0 |
| 3 | |
| 4 | 5, 4 |
| 5 | 1, 0 |
| 6 | 4, 9, 3 |
| 7 | 5 |
| 8 | 9, 4 |
| 9 | 8 |
XSMN ngày 09/09/2026
Liên kết ngày này| Cần Thơ | |
|---|---|
| G8 | 31 |
| G7 | 936 |
| G6 | 0809 4174 0265 |
| G5 | 9121 |
| G4 | 75263 74623 57999 11028 75856 87119 86504 |
| G3 | 85892 34554 |
| G2 | 02695 |
| G1 | 74235 |
| ĐB | 637211 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9, 4 |
| 1 | 9, 1 |
| 2 | 1, 3, 8 |
| 3 | 1, 6, 5 |
| 4 | |
| 5 | 6, 4 |
| 6 | 5, 3 |
| 7 | 4 |
| 8 | |
| 9 | 9, 2, 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3, 2, 1 |
| 2 | 9 |
| 3 | 6, 2 |
| 4 | 7, 0, 5 |
| 5 | 6, 9, 3 |
| 6 | 3, 5 |
| 7 | |
| 8 | 2 |
| 9 | 0, 9, 1 |
XSMN ngày 02/09/2026
Liên kết ngày này| Cần Thơ | |
|---|---|
| G8 | 78 |
| G7 | 772 |
| G6 | 8212 7669 4768 |
| G5 | 3145 |
| G4 | 40861 77452 88461 40154 19699 42603 41190 |
| G3 | 62273 17401 |
| G2 | 80959 |
| G1 | 08070 |
| ĐB | 886199 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 1 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 2, 4, 9 |
| 6 | 9, 8, 1, 1 |
| 7 | 8, 2, 3, 0 |
| 8 | |
| 9 | 9, 0, 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 9, 7 |
| 1 | 6, 6, 0 |
| 2 | 7, 1, 5 |
| 3 | 0, 7 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 7, 6 |
| 9 | 6, 9, 5, 9 |
XSMN ngày 26/08/2026
Liên kết ngày này| Cần Thơ | |
|---|---|
| G8 | 77 |
| G7 | 981 |
| G6 | 5691 9919 3437 |
| G5 | 3925 |
| G4 | 62130 89269 47931 09952 35214 90088 51728 |
| G3 | 87671 89911 |
| G2 | 18507 |
| G1 | 78665 |
| ĐB | 640492 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 9, 4, 1 |
| 2 | 5, 8 |
| 3 | 7, 0, 1 |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | 9, 5 |
| 7 | 7, 1 |
| 8 | 1, 8 |
| 9 | 1, 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 8, 9, 3, 7, 1 |
| 2 | 5, 9 |
| 3 | |
| 4 | 1 |
| 5 | 2, 6 |
| 6 | |
| 7 | 7, 3, 0 |
| 8 | 8, 2 |
| 9 | 1, 6 |
XSMN ngày 19/08/2026
Liên kết ngày này| Cần Thơ | |
|---|---|
| G8 | 13 |
| G7 | 917 |
| G6 | 5879 5137 2469 |
| G5 | 8723 |
| G4 | 14316 80084 72608 98519 58898 52877 92847 |
| G3 | 01412 75658 |
| G2 | 33267 |
| G1 | 57124 |
| ĐB | 367818 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3, 7, 6, 9, 2, 8 |
| 2 | 3, 4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9, 7 |
| 7 | 9, 7 |
| 8 | 4 |
| 9 | 8 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 1, 2 |
| 4 | 8, 2 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | 1, 3, 7, 4, 6 |
| 8 | 0, 9, 5, 1 |
| 9 | 7, 6, 1 |
XSMN ngày 12/08/2026
Liên kết ngày này| Cần Thơ | |
|---|---|
| G8 | 04 |
| G7 | 087 |
| G6 | 9527 5887 9002 |
| G5 | 8322 |
| G4 | 72973 20983 02211 66241 36905 46706 07153 |
| G3 | 09400 47006 |
| G2 | 96913 |
| G1 | 82206 |
| ĐB | 333284 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 2, 5, 6, 0, 6, 6 |
| 1 | 1, 3 |
| 2 | 7, 2 |
| 3 | |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | 3 |
| 8 | 7, 7, 3, 4 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1, 4 |
| 2 | 0, 2 |
| 3 | 7, 8, 5, 1 |
| 4 | 0, 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0, 0, 0 |
| 7 | 8, 2, 8 |
| 8 | |
| 9 |
XSMN ngày 05/08/2026
Liên kết ngày này| Cần Thơ | |
|---|---|
| G8 | 62 |
| G7 | 147 |
| G6 | 7827 9472 2044 |
| G5 | 1929 |
| G4 | 40686 34304 33643 90596 20642 89665 50245 |
| G3 | 05943 11030 |
| G2 | 74252 |
| G1 | 42613 |
| ĐB | 685468 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3 |
| 2 | 7, 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 7, 4, 3, 2, 5, 3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2, 5, 8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 6 |
| 9 | 6 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 6, 7, 4, 5 |
| 3 | 4, 4, 1 |
| 4 | 4, 0 |
| 5 | 6, 4 |
| 6 | 8, 9 |
| 7 | 4, 2 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2 |
XSMN ngày 29/07/2026
Liên kết ngày này| Cần Thơ | |
|---|---|
| G8 | 17 |
| G7 | 954 |
| G6 | 8144 1289 9175 |
| G5 | 4556 |
| G4 | 98616 83568 70496 72945 85298 50438 15472 |
| G3 | 78711 64728 |
| G2 | 60353 |
| G1 | 16388 |
| ĐB | 897277 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7, 6, 1 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 4, 5 |
| 5 | 4, 6, 3 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5, 2, 7 |
| 8 | 9, 8 |
| 9 | 6, 8 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 |
| 2 | 7 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5, 4 |
| 5 | 7, 4 |
| 6 | 5, 1, 9 |
| 7 | 1, 7 |
| 8 | 6, 9, 3, 2, 8 |
| 9 | 8 |
XSMN ngày 22/07/2026
Liên kết ngày này| Cần Thơ | |
|---|---|
| G8 | 78 |
| G7 | 223 |
| G6 | 7674 6014 0973 |
| G5 | 0322 |
| G4 | 73661 25620 71657 33123 10164 34261 80468 |
| G3 | 56871 41920 |
| G2 | 22244 |
| G1 | 70035 |
| ĐB | 403470 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 |
| 2 | 3, 2, 0, 3, 0 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1, 4, 1, 8 |
| 7 | 8, 4, 3, 1, 0 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 7 |
| 1 | 6, 6, 7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2, 7, 2 |
| 4 | 7, 1, 6, 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | 5 |
| 8 | 7, 6 |
| 9 |
XSMN ngày 15/07/2026
Liên kết ngày này| Cần Thơ | |
|---|---|
| G8 | 05 |
| G7 | 411 |
| G6 | 0548 3131 4867 |
| G5 | 5790 |
| G4 | 74747 73940 20248 63611 08464 59317 10149 |
| G3 | 56949 95096 |
| G2 | 60099 |
| G1 | 46874 |
| ĐB | 867898 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1, 1, 7 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 8, 7, 0, 8, 9, 9 |
| 5 | |
| 6 | 7, 4 |
| 7 | 4 |
| 8 | |
| 9 | 0, 6, 9, 8 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 9, 4 |
| 1 | 1, 3, 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 6, 7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 9 |
| 7 | 6, 4, 1 |
| 8 | 4, 4, 9 |
| 9 | 4, 4, 9 |
XSMN ngày 08/07/2026
Liên kết ngày này| Cần Thơ | |
|---|---|
| G8 | 68 |
| G7 | 179 |
| G6 | 9735 2927 4415 |
| G5 | 2659 |
| G4 | 94913 72295 53410 80852 17661 90096 15745 |
| G3 | 89733 81701 |
| G2 | 38961 |
| G1 | 37814 |
| ĐB | 214463 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5, 3, 0, 4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 5, 3 |
| 4 | 5 |
| 5 | 9, 2 |
| 6 | 8, 1, 1, 3 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 5, 6 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 6, 0, 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1, 3, 6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3, 1, 9, 4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 6 |
| 9 | 7, 5 |
XSMN ngày 01/07/2026
Liên kết ngày này| Cần Thơ | |
|---|---|
| G8 | 40 |
| G7 | 145 |
| G6 | 7354 1328 7091 |
| G5 | 4078 |
| G4 | 23095 89572 11028 07429 70056 53884 03373 |
| G3 | 60434 47326 |
| G2 | 78383 |
| G1 | 04258 |
| ĐB | 210203 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 8, 8, 9, 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | 4, 6, 8 |
| 6 | |
| 7 | 8, 2, 3 |
| 8 | 4, 3 |
| 9 | 1, 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 7, 8, 0 |
| 4 | 5, 8, 3 |
| 5 | 4, 9 |
| 6 | 5, 2 |
| 7 | |
| 8 | 2, 7, 2, 5 |
| 9 | 2 |