Kết quả xổ số Tây Ninh
Lịch sử giải thưởng theo ngày, kèm bảng loto đầu đuôi để dò nhanh.
Danh sách tỉnh miền Nam
XSMN ngày 17/09/2026
Liên kết ngày này| Tây Ninh | |
|---|---|
| G8 | 77 |
| G7 | 670 |
| G6 | 2799 2296 5601 |
| G5 | 1268 |
| G4 | 71517 47061 27568 69531 39119 37385 17867 |
| G3 | 27631 27096 |
| G2 | 00525 |
| G1 | 44034 |
| ĐB | 024183 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 7, 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1, 1, 4 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 8, 1, 8, 7 |
| 7 | 7, 0 |
| 8 | 5, 3 |
| 9 | 9, 6, 6 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0, 6, 3, 3 |
| 2 | |
| 3 | 8 |
| 4 | 3 |
| 5 | 8, 2 |
| 6 | 9, 9 |
| 7 | 7, 1, 6 |
| 8 | 6, 6 |
| 9 | 9, 1 |
XSMN ngày 10/09/2026
Liên kết ngày này| Tây Ninh | |
|---|---|
| G8 | 57 |
| G7 | 282 |
| G6 | 1776 9559 3154 |
| G5 | 1281 |
| G4 | 79519 61931 00776 15677 58458 50000 65684 |
| G3 | 40090 54162 |
| G2 | 31387 |
| G1 | 47152 |
| ĐB | 910457 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | |
| 5 | 7, 9, 4, 8, 2, 7 |
| 6 | 2 |
| 7 | 6, 6, 7 |
| 8 | 2, 1, 4, 7 |
| 9 | 0 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 8, 3 |
| 2 | 8, 6, 5 |
| 3 | |
| 4 | 5, 8 |
| 5 | |
| 6 | 7, 7 |
| 7 | 5, 7, 8, 5 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5, 1 |
XSMN ngày 03/09/2026
Liên kết ngày này| Tây Ninh | |
|---|---|
| G8 | 78 |
| G7 | 367 |
| G6 | 5557 7580 2329 |
| G5 | 7990 |
| G4 | 82133 58619 71631 06012 74684 51383 11298 |
| G3 | 02627 92135 |
| G2 | 34230 |
| G1 | 92123 |
| ĐB | 979586 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9, 2 |
| 2 | 9, 7, 3 |
| 3 | 3, 1, 5, 0 |
| 4 | |
| 5 | 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0, 4, 3, 6 |
| 9 | 0, 8 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 8, 9, 3 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3, 8, 2 |
| 4 | 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 8 |
| 7 | 6, 5, 2 |
| 8 | 7, 9 |
| 9 | 2, 1 |
XSMN ngày 27/08/2026
Liên kết ngày này| Tây Ninh | |
|---|---|
| G8 | 73 |
| G7 | 712 |
| G6 | 7210 7759 6538 |
| G5 | 6902 |
| G4 | 99450 52403 91956 14417 58586 90618 33614 |
| G3 | 09315 71303 |
| G2 | 88550 |
| G1 | 64391 |
| ĐB | 434619 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 3 |
| 1 | 2, 0, 7, 8, 4, 5, 9 |
| 2 | |
| 3 | 8 |
| 4 | |
| 5 | 9, 0, 6, 0 |
| 6 | |
| 7 | 3 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1, 5, 5 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1, 0 |
| 3 | 7, 0, 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 5, 8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 3, 1 |
| 9 | 5, 1 |
XSMN ngày 20/08/2026
Liên kết ngày này| Tây Ninh | |
|---|---|
| G8 | 19 |
| G7 | 348 |
| G6 | 8743 0785 5239 |
| G5 | 2262 |
| G4 | 48345 43883 51873 07327 82182 07777 51578 |
| G3 | 62545 29346 |
| G2 | 90792 |
| G1 | 05459 |
| ĐB | 065440 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 8, 3, 5, 5, 6, 0 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3, 7, 8 |
| 8 | 5, 3, 2 |
| 9 | 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | 6, 8, 9 |
| 3 | 4, 8, 7 |
| 4 | |
| 5 | 8, 4, 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2, 7 |
| 8 | 4, 7 |
| 9 | 1, 3, 5 |
XSMN ngày 13/08/2026
Liên kết ngày này| Tây Ninh | |
|---|---|
| G8 | 86 |
| G7 | 683 |
| G6 | 8508 2535 4025 |
| G5 | 1132 |
| G4 | 88853 28816 47157 53198 80760 35275 63990 |
| G3 | 38137 44832 |
| G2 | 35785 |
| G1 | 87012 |
| ĐB | 809580 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 6, 2 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5, 2, 7, 2 |
| 4 | |
| 5 | 3, 7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 5 |
| 8 | 6, 3, 5, 0 |
| 9 | 8, 0 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 6, 9, 8 |
| 1 | |
| 2 | 3, 3, 1 |
| 3 | 8, 5 |
| 4 | |
| 5 | 3, 2, 7, 8 |
| 6 | 8, 1 |
| 7 | 5, 3 |
| 8 | 0, 9 |
| 9 |
XSMN ngày 06/08/2026
Liên kết ngày này| Tây Ninh | |
|---|---|
| G8 | 41 |
| G7 | 805 |
| G6 | 8796 0590 5244 |
| G5 | 3617 |
| G4 | 81655 07490 28427 18811 72294 02118 63730 |
| G3 | 50828 93185 |
| G2 | 53320 |
| G1 | 13937 |
| ĐB | 241657 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 7, 1, 8 |
| 2 | 7, 8, 0 |
| 3 | 0, 7 |
| 4 | 1, 4 |
| 5 | 5, 7 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 6, 0, 0, 4 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 9, 9, 3, 2 |
| 1 | 4, 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 4, 9 |
| 5 | 0, 5, 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1, 2, 3, 5 |
| 8 | 1, 2 |
| 9 |
XSMN ngày 30/07/2026
Liên kết ngày này| Tây Ninh | |
|---|---|
| G8 | 70 |
| G7 | 890 |
| G6 | 8220 4490 5912 |
| G5 | 0668 |
| G4 | 19690 08383 18406 52143 89405 34616 45354 |
| G3 | 85133 36065 |
| G2 | 46639 |
| G1 | 52985 |
| ĐB | 050416 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 5 |
| 1 | 2, 6, 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3, 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 8, 5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3, 5 |
| 9 | 0, 0, 0 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7, 9, 2, 9, 9 |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 8, 4, 3 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0, 6, 8 |
| 6 | 0, 1, 1 |
| 7 | |
| 8 | 6 |
| 9 | 3 |
XSMN ngày 23/07/2026
Liên kết ngày này| Tây Ninh | |
|---|---|
| G8 | 40 |
| G7 | 196 |
| G6 | 7088 8615 4462 |
| G5 | 4120 |
| G4 | 95566 76392 98388 55973 58983 57172 26992 |
| G3 | 17405 28240 |
| G2 | 77786 |
| G1 | 29500 |
| ĐB | 656393 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 0 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0 |
| 3 | |
| 4 | 0, 0 |
| 5 | |
| 6 | 2, 6 |
| 7 | 3, 2 |
| 8 | 8, 8, 3, 6 |
| 9 | 6, 2, 2, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4, 2, 4, 0 |
| 1 | |
| 2 | 6, 9, 7, 9 |
| 3 | 7, 8, 9 |
| 4 | |
| 5 | 1, 0 |
| 6 | 9, 6, 8 |
| 7 | |
| 8 | 8, 8 |
| 9 |
XSMN ngày 16/07/2026
Liên kết ngày này| Tây Ninh | |
|---|---|
| G8 | 70 |
| G7 | 767 |
| G6 | 9418 7281 6219 |
| G5 | 2023 |
| G4 | 42815 45891 08404 13087 28858 64615 90022 |
| G3 | 66620 17532 |
| G2 | 09628 |
| G1 | 01378 |
| ĐB | 085113 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 8, 9, 5, 5, 3 |
| 2 | 3, 2, 0, 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0, 8 |
| 8 | 1, 7 |
| 9 | 1 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7, 2 |
| 1 | 8, 9 |
| 2 | 2, 3 |
| 3 | 2, 1 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1, 1 |
| 6 | |
| 7 | 6, 8 |
| 8 | 1, 5, 2, 7 |
| 9 | 1 |
XSMN ngày 09/07/2026
Liên kết ngày này| Tây Ninh | |
|---|---|
| G8 | 27 |
| G7 | 754 |
| G6 | 7486 0724 8610 |
| G5 | 6573 |
| G4 | 08686 08351 17826 83873 26427 57634 95262 |
| G3 | 11469 93553 |
| G2 | 91654 |
| G1 | 50830 |
| ĐB | 306050 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 |
| 2 | 7, 4, 6, 7 |
| 3 | 4, 0 |
| 4 | |
| 5 | 4, 1, 3, 4, 0 |
| 6 | 2, 9 |
| 7 | 3, 3 |
| 8 | 6, 6 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 5 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7, 7, 5 |
| 4 | 5, 2, 3, 5 |
| 5 | |
| 6 | 8, 8, 2 |
| 7 | 2, 2 |
| 8 | |
| 9 | 6 |
XSMN ngày 02/07/2026
Liên kết ngày này| Tây Ninh | |
|---|---|
| G8 | 93 |
| G7 | 681 |
| G6 | 1672 8898 5085 |
| G5 | 9357 |
| G4 | 82807 58413 99241 51284 78868 33060 95251 |
| G3 | 61483 83254 |
| G2 | 39642 |
| G1 | 94274 |
| ĐB | 784407 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 1, 2 |
| 5 | 7, 1, 4 |
| 6 | 8, 0 |
| 7 | 2, 4 |
| 8 | 1, 5, 4, 3 |
| 9 | 3, 8 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 8, 4, 5 |
| 2 | 7, 4 |
| 3 | 9, 1, 8 |
| 4 | 8, 5, 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | |
| 7 | 5, 0, 0 |
| 8 | 9, 6 |
| 9 |