Kết quả xổ số Bạc Liêu
Lịch sử giải thưởng theo ngày, kèm bảng loto đầu đuôi để dò nhanh.
Danh sách tỉnh miền Nam
XSMN ngày 15/09/2026
Liên kết ngày này| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G8 | 54 |
| G7 | 984 |
| G6 | 6316 6373 3869 |
| G5 | 0128 |
| G4 | 43933 68237 02344 05962 98927 38021 64567 |
| G3 | 00689 95547 |
| G2 | 62910 |
| G1 | 98197 |
| ĐB | 118673 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6, 0 |
| 2 | 8, 7, 1 |
| 3 | 3, 7 |
| 4 | 4, 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 9, 2, 7 |
| 7 | 3, 3 |
| 8 | 4, 9 |
| 9 | 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7, 3, 7 |
| 4 | 5, 8, 4 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | 3, 2, 6, 4, 9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 6, 8 |
XSMN ngày 08/09/2026
Liên kết ngày này| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G8 | 04 |
| G7 | 236 |
| G6 | 4475 0311 7921 |
| G5 | 7748 |
| G4 | 94380 59729 36614 48773 41522 24201 36031 |
| G3 | 98593 11579 |
| G2 | 63268 |
| G1 | 01825 |
| ĐB | 236335 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 1 |
| 1 | 1, 4 |
| 2 | 1, 9, 2, 5 |
| 3 | 6, 1, 5 |
| 4 | 8 |
| 5 | |
| 6 | 8 |
| 7 | 5, 3, 9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1, 2, 0, 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 7, 9 |
| 4 | 0, 1 |
| 5 | 7, 2, 3 |
| 6 | 3 |
| 7 | |
| 8 | 4, 6 |
| 9 | 2, 7 |
XSMN ngày 01/09/2026
Liên kết ngày này| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G8 | 05 |
| G7 | 883 |
| G6 | 1139 6300 2187 |
| G5 | 2482 |
| G4 | 79908 66051 96485 64579 58549 49522 06742 |
| G3 | 07294 54447 |
| G2 | 55943 |
| G1 | 83892 |
| ĐB | 720792 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 0, 8 |
| 1 | |
| 2 | 2 |
| 3 | 9 |
| 4 | 9, 2, 7, 3 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 3, 7, 2, 5 |
| 9 | 4, 2, 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 5 |
| 2 | 8, 2, 4, 9, 9 |
| 3 | 8, 4 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0, 8 |
| 6 | |
| 7 | 8, 4 |
| 8 | 0 |
| 9 | 3, 7, 4 |
XSMN ngày 25/08/2026
Liên kết ngày này| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G8 | 40 |
| G7 | 010 |
| G6 | 7600 0483 1966 |
| G5 | 6662 |
| G4 | 78650 90960 92723 91836 13074 40370 63283 |
| G3 | 77822 50760 |
| G2 | 07038 |
| G1 | 86412 |
| ĐB | 234370 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0, 2 |
| 2 | 3, 2 |
| 3 | 6, 8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 6, 2, 0, 0 |
| 7 | 4, 0, 0 |
| 8 | 3, 3 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4, 1, 0, 5, 6, 7, 6, 7 |
| 1 | |
| 2 | 6, 2, 1 |
| 3 | 8, 2, 8 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | 6, 3 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 |
XSMN ngày 18/08/2026
Liên kết ngày này| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G8 | 02 |
| G7 | 549 |
| G6 | 4688 3241 6177 |
| G5 | 0012 |
| G4 | 26997 30534 76510 34215 44175 12698 12756 |
| G3 | 36560 05525 |
| G2 | 71695 |
| G1 | 18657 |
| ĐB | 373492 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 2, 0, 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 4 |
| 4 | 9, 1 |
| 5 | 6, 7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 7, 5 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7, 8, 5, 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1, 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0, 1, 9 |
| 3 | |
| 4 | 3 |
| 5 | 1, 7, 2, 9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7, 9, 5 |
| 8 | 8, 9 |
| 9 | 4 |
XSMN ngày 11/08/2026
Liên kết ngày này| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G8 | 86 |
| G7 | 407 |
| G6 | 7138 4694 6709 |
| G5 | 1292 |
| G4 | 98581 71337 16704 15452 31981 21739 20146 |
| G3 | 03587 42765 |
| G2 | 40913 |
| G1 | 92719 |
| ĐB | 282289 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 9, 4 |
| 1 | 3, 9 |
| 2 | |
| 3 | 8, 7, 9 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 5 |
| 7 | |
| 8 | 6, 1, 1, 7, 9 |
| 9 | 4, 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8, 8 |
| 2 | 9, 5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 9, 0 |
| 5 | 6 |
| 6 | 8, 4 |
| 7 | 0, 3, 8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0, 3, 1, 8 |
XSMN ngày 04/08/2026
Liên kết ngày này| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G8 | 27 |
| G7 | 479 |
| G6 | 2083 4804 6665 |
| G5 | 3167 |
| G4 | 34248 49241 76230 31291 63756 53547 19390 |
| G3 | 31286 55754 |
| G2 | 21094 |
| G1 | 65493 |
| ĐB | 268193 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 8, 1, 7 |
| 5 | 6, 4 |
| 6 | 5, 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3, 6 |
| 9 | 1, 0, 4, 3, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 3, 9 |
| 1 | 4, 9 |
| 2 | |
| 3 | 8, 9, 9 |
| 4 | 0, 5, 9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 5, 8 |
| 7 | 2, 6, 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 7 |
XSMN ngày 28/07/2026
Liên kết ngày này| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G8 | 39 |
| G7 | 297 |
| G6 | 7417 7810 3353 |
| G5 | 6415 |
| G4 | 90424 12145 36564 14345 01752 52548 24056 |
| G3 | 55863 43553 |
| G2 | 79809 |
| G1 | 62640 |
| ĐB | 681100 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9, 0 |
| 1 | 7, 0, 5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 9 |
| 4 | 5, 5, 8, 0 |
| 5 | 3, 2, 6, 3 |
| 6 | 4, 3 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 0 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 5, 6, 5 |
| 4 | 2, 6 |
| 5 | 1, 4, 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 9, 1 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3, 0 |
XSMN ngày 21/07/2026
Liên kết ngày này| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G8 | 44 |
| G7 | 742 |
| G6 | 1807 9776 0373 |
| G5 | 6060 |
| G4 | 47146 99833 24319 04696 05872 34160 19670 |
| G3 | 27991 28842 |
| G2 | 16963 |
| G1 | 02600 |
| ĐB | 379882 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 0 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 4, 2, 6, 2 |
| 5 | |
| 6 | 0, 0, 3 |
| 7 | 6, 3, 2, 0 |
| 8 | 2 |
| 9 | 6, 1 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 6, 6, 7, 0 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4, 7, 4, 8 |
| 3 | 7, 3, 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | 7, 4, 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 1 |
XSMN ngày 14/07/2026
Liên kết ngày này| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G8 | 69 |
| G7 | 404 |
| G6 | 2475 5195 5435 |
| G5 | 1876 |
| G4 | 39001 63798 20902 20070 00248 51833 95949 |
| G3 | 91329 40502 |
| G2 | 36777 |
| G1 | 92144 |
| ĐB | 258393 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 1, 2, 2 |
| 1 | |
| 2 | 9 |
| 3 | 5, 3 |
| 4 | 8, 9, 4 |
| 5 | |
| 6 | 9 |
| 7 | 5, 6, 0, 7 |
| 8 | |
| 9 | 5, 8, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0, 0 |
| 3 | 3, 9 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 7, 9, 3 |
| 6 | 7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 9, 4 |
| 9 | 6, 4, 2 |
XSMN ngày 07/07/2026
Liên kết ngày này| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G8 | 15 |
| G7 | 776 |
| G6 | 6440 4696 4780 |
| G5 | 7253 |
| G4 | 35001 18977 64086 33975 16405 71807 83703 |
| G3 | 76768 80482 |
| G2 | 42513 |
| G1 | 93146 |
| ĐB | 709492 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5, 7, 3 |
| 1 | 5, 3 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0, 6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 8 |
| 7 | 6, 7, 5 |
| 8 | 0, 6, 2 |
| 9 | 6, 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4, 8 |
| 1 | 0 |
| 2 | 8, 9 |
| 3 | 5, 0, 1 |
| 4 | |
| 5 | 1, 7, 0 |
| 6 | 7, 9, 8, 4 |
| 7 | 7, 0 |
| 8 | 6 |
| 9 |
XSMN ngày 30/06/2026
Liên kết ngày này| Bạc Liêu | |
|---|---|
| G8 | 27 |
| G7 | 071 |
| G6 | 8201 6908 1850 |
| G5 | 2555 |
| G4 | 29388 56600 75750 98418 47350 20644 17340 |
| G3 | 72853 67874 |
| G2 | 70886 |
| G1 | 22052 |
| ĐB | 177259 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 8, 0 |
| 1 | 8 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 4, 0 |
| 5 | 0, 5, 0, 0, 3, 2, 9 |
| 6 | |
| 7 | 1, 4 |
| 8 | 8, 6 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5, 0, 5, 5, 4 |
| 1 | 7, 0 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4, 7 |
| 5 | 5 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0, 8, 1 |
| 9 | 5 |