Kết quả xổ số Long An
Lịch sử giải thưởng theo ngày, kèm bảng loto đầu đuôi để dò nhanh.
Danh sách tỉnh miền Nam
XSMN ngày 19/09/2026
Liên kết ngày này| Long An | |
|---|---|
| G8 | 22 |
| G7 | 874 |
| G6 | 6942 0281 0659 |
| G5 | 1710 |
| G4 | 87707 77433 91438 07465 10718 69366 82356 |
| G3 | 76191 04032 |
| G2 | 20389 |
| G1 | 07155 |
| ĐB | 961743 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0, 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3, 8, 2 |
| 4 | 2, 3 |
| 5 | 9, 6, 5 |
| 6 | 5, 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1, 9 |
| 9 | 1 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 8, 9 |
| 2 | 2, 4, 3 |
| 3 | 3, 4 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6, 5 |
| 6 | 6, 5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3, 1 |
| 9 | 5, 8 |
XSMN ngày 12/09/2026
Liên kết ngày này| Long An | |
|---|---|
| G8 | 14 |
| G7 | 464 |
| G6 | 2765 9151 0811 |
| G5 | 5461 |
| G4 | 01626 89870 95188 33646 43356 08800 36913 |
| G3 | 28151 12160 |
| G2 | 80295 |
| G1 | 86640 |
| ĐB | 155337 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 4, 1, 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 6, 0 |
| 5 | 1, 6, 1 |
| 6 | 4, 5, 1, 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7, 0, 6, 4 |
| 1 | 5, 1, 6, 5 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 1, 6 |
| 5 | 6, 9 |
| 6 | 2, 4, 5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8 |
| 9 |
XSMN ngày 05/09/2026
Liên kết ngày này| Long An | |
|---|---|
| G8 | 61 |
| G7 | 776 |
| G6 | 0631 8248 4604 |
| G5 | 6440 |
| G4 | 92875 55432 93323 55371 38350 34813 91826 |
| G3 | 27497 31794 |
| G2 | 62575 |
| G1 | 48614 |
| ĐB | 409433 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3, 4 |
| 2 | 3, 6 |
| 3 | 1, 2, 3 |
| 4 | 8, 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6, 5, 1, 5 |
| 8 | |
| 9 | 7, 4 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4, 5 |
| 1 | 6, 3, 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2, 1, 3 |
| 4 | 0, 9, 1 |
| 5 | 7, 7 |
| 6 | 7, 2 |
| 7 | 9 |
| 8 | 4 |
| 9 |
XSMN ngày 29/08/2026
Liên kết ngày này| Long An | |
|---|---|
| G8 | 99 |
| G7 | 254 |
| G6 | 7174 3045 4852 |
| G5 | 8530 |
| G4 | 96319 12869 21249 10296 75863 91581 13883 |
| G3 | 84826 66266 |
| G2 | 76719 |
| G1 | 05159 |
| ĐB | 245760 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9, 9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 5, 9 |
| 5 | 4, 2, 9 |
| 6 | 9, 3, 6, 0 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1, 3 |
| 9 | 9, 6 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 3, 6 |
| 1 | 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 6, 8 |
| 4 | 5, 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 9, 2, 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 9, 1, 6, 4, 1, 5 |
XSMN ngày 22/08/2026
Liên kết ngày này| Long An | |
|---|---|
| G8 | 55 |
| G7 | 884 |
| G6 | 3368 9970 8431 |
| G5 | 6947 |
| G4 | 96834 83126 52774 96929 33081 42245 35597 |
| G3 | 93143 34249 |
| G2 | 27858 |
| G1 | 95423 |
| ĐB | 474160 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 6, 9, 3 |
| 3 | 1, 4 |
| 4 | 7, 5, 3, 9 |
| 5 | 5, 8 |
| 6 | 8, 0 |
| 7 | 0, 4 |
| 8 | 4, 1 |
| 9 | 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7, 6 |
| 1 | 3, 8 |
| 2 | |
| 3 | 4, 2 |
| 4 | 8, 3, 7 |
| 5 | 5, 4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 6, 5 |
| 9 | 2, 4 |
XSMN ngày 15/08/2026
Liên kết ngày này| Long An | |
|---|---|
| G8 | 19 |
| G7 | 466 |
| G6 | 5375 0106 5084 |
| G5 | 4431 |
| G4 | 80452 87483 27759 66064 63738 66571 24440 |
| G3 | 55867 85445 |
| G2 | 09097 |
| G1 | 40971 |
| ĐB | 817082 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 1, 8 |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | 2, 9 |
| 6 | 6, 4, 7 |
| 7 | 5, 1, 1 |
| 8 | 4, 3, 2 |
| 9 | 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3, 7, 7 |
| 2 | 5, 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 8, 6 |
| 5 | 7, 4 |
| 6 | 6, 0 |
| 7 | 6, 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1, 5 |
XSMN ngày 08/08/2026
Liên kết ngày này| Long An | |
|---|---|
| G8 | 50 |
| G7 | 345 |
| G6 | 4284 2779 8752 |
| G5 | 5340 |
| G4 | 11693 09505 00018 61535 34354 87184 42454 |
| G3 | 43989 93717 |
| G2 | 28014 |
| G1 | 18194 |
| ĐB | 430795 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 8, 7, 4 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 5, 0 |
| 5 | 0, 2, 4, 4 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 4, 4, 9 |
| 9 | 3, 4, 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5, 4 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 9 |
| 4 | 8, 5, 8, 5, 1, 9 |
| 5 | 4, 0, 3, 9 |
| 6 | |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 7, 8 |
XSMN ngày 01/08/2026
Liên kết ngày này| Long An | |
|---|---|
| G8 | 41 |
| G7 | 610 |
| G6 | 6284 7773 1525 |
| G5 | 0294 |
| G4 | 77150 11118 87379 24916 75875 30522 53401 |
| G3 | 82746 41984 |
| G2 | 48058 |
| G1 | 87073 |
| ĐB | 177081 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0, 8, 6 |
| 2 | 5, 2 |
| 3 | |
| 4 | 1, 6 |
| 5 | 0, 8 |
| 6 | |
| 7 | 3, 9, 5, 3 |
| 8 | 4, 4, 1 |
| 9 | 4 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1, 5 |
| 1 | 4, 0, 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 7, 7 |
| 4 | 8, 9, 8 |
| 5 | 2, 7 |
| 6 | 1, 4 |
| 7 | |
| 8 | 1, 5 |
| 9 | 7 |
XSMN ngày 25/07/2026
Liên kết ngày này| Long An | |
|---|---|
| G8 | 83 |
| G7 | 935 |
| G6 | 7815 7370 1335 |
| G5 | 1829 |
| G4 | 97517 32651 30384 65538 14558 51435 42413 |
| G3 | 38904 37533 |
| G2 | 58574 |
| G1 | 05035 |
| ĐB | 340389 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5, 7, 3 |
| 2 | 9 |
| 3 | 5, 5, 8, 5, 3, 5 |
| 4 | |
| 5 | 1, 8 |
| 6 | |
| 7 | 0, 4 |
| 8 | 3, 4, 9 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 8, 1, 3 |
| 4 | 8, 0, 7 |
| 5 | 3, 1, 3, 3, 3 |
| 6 | |
| 7 | 1 |
| 8 | 3, 5 |
| 9 | 2, 8 |
XSMN ngày 18/07/2026
Liên kết ngày này| Long An | |
|---|---|
| G8 | 18 |
| G7 | 801 |
| G6 | 3591 0088 6565 |
| G5 | 8646 |
| G4 | 59396 04561 86054 44224 42690 41630 43411 |
| G3 | 80160 89947 |
| G2 | 54718 |
| G1 | 25194 |
| ĐB | 203770 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 8, 1, 8 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 6, 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5, 1, 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1, 6, 0, 4 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 9, 3, 6, 7 |
| 1 | 0, 9, 6, 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 5, 2, 9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1, 8, 1 |
| 9 |
XSMN ngày 11/07/2026
Liên kết ngày này| Long An | |
|---|---|
| G8 | 28 |
| G7 | 565 |
| G6 | 5347 4792 1974 |
| G5 | 9678 |
| G4 | 07730 59731 84625 28434 88865 30463 72738 |
| G3 | 16713 49183 |
| G2 | 91688 |
| G1 | 76759 |
| ĐB | 016397 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | 8, 5 |
| 3 | 0, 1, 4, 8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 5, 5, 3 |
| 7 | 4, 8 |
| 8 | 3, 8 |
| 9 | 2, 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 3 |
| 2 | 9 |
| 3 | 6, 1, 8 |
| 4 | 7, 3 |
| 5 | 6, 2, 6 |
| 6 | |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 2, 7, 3, 8 |
| 9 | 5 |
XSMN ngày 04/07/2026
Liên kết ngày này| Long An | |
|---|---|
| G8 | 64 |
| G7 | 417 |
| G6 | 5858 2008 2529 |
| G5 | 8021 |
| G4 | 85702 36041 45269 64344 63375 05637 40755 |
| G3 | 17831 29939 |
| G2 | 57243 |
| G1 | 82131 |
| ĐB | 261058 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8, 2 |
| 1 | 7 |
| 2 | 9, 1 |
| 3 | 7, 1, 9, 1 |
| 4 | 1, 4, 3 |
| 5 | 8, 5, 8 |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2, 4, 3, 3 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6, 4 |
| 5 | 7, 5 |
| 6 | |
| 7 | 1, 3 |
| 8 | 5, 0, 5 |
| 9 | 2, 6, 3 |