Kết quả xổ số Sóc Trăng
Lịch sử giải thưởng theo ngày, kèm bảng loto đầu đuôi để dò nhanh.
Danh sách tỉnh miền Nam
XSMN ngày 16/09/2026
Liên kết ngày này| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G8 | 18 |
| G7 | 666 |
| G6 | 3170 4857 0080 |
| G5 | 8521 |
| G4 | 92147 07415 60655 26191 12101 15133 49871 |
| G3 | 04971 46965 |
| G2 | 87658 |
| G1 | 81546 |
| ĐB | 296399 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 8, 5 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 7, 6 |
| 5 | 7, 5, 8 |
| 6 | 6, 5 |
| 7 | 0, 1, 1 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1, 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7, 8 |
| 1 | 2, 9, 0, 7, 7 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 1, 5, 6 |
| 6 | 6, 4 |
| 7 | 5, 4 |
| 8 | 1, 5 |
| 9 | 9 |
XSMN ngày 09/09/2026
Liên kết ngày này| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G8 | 35 |
| G7 | 074 |
| G6 | 3377 6937 5980 |
| G5 | 4285 |
| G4 | 45529 47380 85735 84704 20584 38328 70110 |
| G3 | 69081 11364 |
| G2 | 00567 |
| G1 | 42386 |
| ĐB | 267025 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 9, 8, 5 |
| 3 | 5, 7, 5 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 4, 7 |
| 7 | 4, 7 |
| 8 | 0, 5, 0, 4, 1, 6 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 8, 8, 1 |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 7, 0, 8, 6 |
| 5 | 3, 8, 3, 2 |
| 6 | 8 |
| 7 | 7, 3, 6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2 |
XSMN ngày 02/09/2026
Liên kết ngày này| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G8 | 03 |
| G7 | 823 |
| G6 | 2898 1339 0576 |
| G5 | 2382 |
| G4 | 78328 44353 44202 69935 17396 44801 67091 |
| G3 | 65198 72690 |
| G2 | 65264 |
| G1 | 17326 |
| ĐB | 773312 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 2, 1 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3, 8, 6 |
| 3 | 9, 5 |
| 4 | |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 8, 6, 1, 8, 0 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0, 9 |
| 2 | 8, 0, 1 |
| 3 | 0, 2, 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 7, 9, 2 |
| 7 | |
| 8 | 9, 2, 9 |
| 9 | 3 |
XSMN ngày 26/08/2026
Liên kết ngày này| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G8 | 91 |
| G7 | 593 |
| G6 | 8707 2066 3071 |
| G5 | 0071 |
| G4 | 88282 14513 37416 54707 82852 81752 21691 |
| G3 | 84725 01323 |
| G2 | 21621 |
| G1 | 77387 |
| ĐB | 211555 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 7 |
| 1 | 3, 6 |
| 2 | 5, 3, 1 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 2, 2, 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1, 1 |
| 8 | 2, 7 |
| 9 | 1, 3, 1 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9, 7, 7, 9, 2 |
| 2 | 8, 5, 5 |
| 3 | 9, 1, 2 |
| 4 | |
| 5 | 2, 5 |
| 6 | 6, 1 |
| 7 | 0, 0, 8 |
| 8 | |
| 9 |
XSMN ngày 19/08/2026
Liên kết ngày này| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G8 | 88 |
| G7 | 096 |
| G6 | 8643 3280 8979 |
| G5 | 3163 |
| G4 | 73291 62167 17629 77217 00247 78230 28815 |
| G3 | 61748 86578 |
| G2 | 34167 |
| G1 | 42359 |
| ĐB | 233283 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7, 5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3, 7, 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3, 7, 7 |
| 7 | 9, 8 |
| 8 | 8, 0, 3 |
| 9 | 6, 1 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 8, 3 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 4, 6, 8 |
| 4 | |
| 5 | 1 |
| 6 | 9 |
| 7 | 6, 1, 4, 6 |
| 8 | 8, 4, 7 |
| 9 | 7, 2, 5 |
XSMN ngày 12/08/2026
Liên kết ngày này| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G8 | 63 |
| G7 | 206 |
| G6 | 7125 4680 5624 |
| G5 | 7408 |
| G4 | 51134 78572 61554 08775 26361 35504 51327 |
| G3 | 91058 65138 |
| G2 | 23971 |
| G1 | 79079 |
| ĐB | 401259 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 8, 4 |
| 1 | |
| 2 | 5, 4, 7 |
| 3 | 4, 8 |
| 4 | |
| 5 | 4, 8, 9 |
| 6 | 3, 1 |
| 7 | 2, 5, 1, 9 |
| 8 | 0 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 2, 3, 5, 0 |
| 5 | 2, 7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0, 5, 3 |
| 9 | 7, 5 |
XSMN ngày 05/08/2026
Liên kết ngày này| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G8 | 72 |
| G7 | 109 |
| G6 | 8938 2897 7408 |
| G5 | 5400 |
| G4 | 46479 07373 78014 71008 59324 11665 97838 |
| G3 | 02045 91772 |
| G2 | 87051 |
| G1 | 43930 |
| ĐB | 577545 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9, 8, 0, 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 8, 8, 0 |
| 4 | 5, 5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2, 9, 3, 2 |
| 8 | |
| 9 | 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 5 |
| 2 | 7, 7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 1, 2 |
| 5 | 6, 4, 4 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 3, 0, 0, 3 |
| 9 | 0, 7 |
XSMN ngày 29/07/2026
Liên kết ngày này| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G8 | 38 |
| G7 | 567 |
| G6 | 8237 2702 4725 |
| G5 | 9077 |
| G4 | 44602 28637 75133 27788 43416 27558 42861 |
| G3 | 25065 54864 |
| G2 | 11167 |
| G1 | 51956 |
| ĐB | 707565 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 8, 7, 7, 3 |
| 4 | |
| 5 | 8, 6 |
| 6 | 7, 1, 5, 4, 7, 5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6 |
| 2 | 0, 0 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2, 6, 6 |
| 6 | 1, 5 |
| 7 | 6, 3, 7, 3, 6 |
| 8 | 3, 8, 5 |
| 9 |
XSMN ngày 22/07/2026
Liên kết ngày này| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G8 | 09 |
| G7 | 007 |
| G6 | 5406 1984 2956 |
| G5 | 0896 |
| G4 | 31212 04288 67328 46114 85740 04485 37857 |
| G3 | 28738 65052 |
| G2 | 96998 |
| G1 | 14821 |
| ĐB | 535092 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9, 7, 6 |
| 1 | 2, 4 |
| 2 | 8, 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 6, 7, 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 4, 8, 5 |
| 9 | 6, 8, 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1, 5, 9 |
| 3 | |
| 4 | 8, 1 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0, 5, 9 |
| 7 | 0, 5 |
| 8 | 8, 2, 3, 9 |
| 9 | 0 |
XSMN ngày 15/07/2026
Liên kết ngày này| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G8 | 96 |
| G7 | 569 |
| G6 | 9501 3670 6588 |
| G5 | 6550 |
| G4 | 55299 23604 95288 52838 01604 02042 44078 |
| G3 | 31367 95472 |
| G2 | 76508 |
| G1 | 36842 |
| ĐB | 282199 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 4, 8 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 8 |
| 4 | 2, 2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 9, 7 |
| 7 | 0, 8, 2 |
| 8 | 8, 8 |
| 9 | 6, 9, 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7, 5 |
| 1 | 0 |
| 2 | 4, 7, 4 |
| 3 | |
| 4 | 0, 0 |
| 5 | |
| 6 | 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 8, 8, 3, 7, 0 |
| 9 | 6, 9, 9 |
XSMN ngày 08/07/2026
Liên kết ngày này| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G8 | 48 |
| G7 | 916 |
| G6 | 1264 8563 6193 |
| G5 | 3903 |
| G4 | 65183 64652 37095 53818 58378 65279 34254 |
| G3 | 42218 75292 |
| G2 | 22596 |
| G1 | 93546 |
| ĐB | 708297 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 6, 8, 8 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 8, 6 |
| 5 | 2, 4 |
| 6 | 4, 3 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3, 5, 2, 6, 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 5, 9 |
| 3 | 6, 9, 0, 8 |
| 4 | 6, 5 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1, 9, 4 |
| 7 | 9 |
| 8 | 4, 1, 7, 1 |
| 9 | 7 |
XSMN ngày 01/07/2026
Liên kết ngày này| Sóc Trăng | |
|---|---|
| G8 | 97 |
| G7 | 696 |
| G6 | 3546 0561 9019 |
| G5 | 4244 |
| G4 | 19765 76370 96609 85030 98437 57697 59570 |
| G3 | 37673 63858 |
| G2 | 20001 |
| G1 | 35965 |
| ĐB | 778087 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9, 1 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 0, 7 |
| 4 | 6, 4 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1, 5, 5 |
| 7 | 0, 0, 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 7, 6, 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7, 3, 7 |
| 1 | 6, 0 |
| 2 | |
| 3 | 7 |
| 4 | 4 |
| 5 | 6, 6 |
| 6 | 9, 4 |
| 7 | 9, 3, 9, 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1, 0 |