XSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tra cứu theo ngày hoặc thứ trong tuần. Dữ liệu tự động cập nhật và lưu bản đúng gần nhất.
XSMT ngày 19/09/2026
Liên kết ngày này| Đà Nẵng | Quang Ngai | Dak Nong | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 11 | 31 |
| G7 | 748 | 236 | 561 |
| G6 | 2238 0265 0445 | 2937 9198 7806 | 6562 4444 0650 |
| G5 | 2011 | 7526 | 7212 |
| G4 | 97406 91773 49195 72287 69240 26547 71064 | 96792 04605 30186 81274 28874 38052 87355 | 88391 68000 11259 59528 31912 88877 09506 |
| G3 | 87306 90063 | 73701 20504 | 27983 90094 |
| G2 | 99261 | 51019 | 26377 |
| G1 | 76319 | 86113 | 04218 |
| ĐB | 159464 | 159585 | 020239 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 6, 6, 5, 1, 4, 0, 6 |
| 1 | 1, 9, 1, 9, 3, 2, 2, 8 |
| 2 | 6, 8 |
| 3 | 8, 6, 7, 1, 9 |
| 4 | 8, 5, 0, 7, 4 |
| 5 | 9, 2, 5, 0, 9 |
| 6 | 5, 4, 3, 1, 4, 1, 2 |
| 7 | 3, 4, 4, 7, 7 |
| 8 | 7, 6, 5, 3 |
| 9 | 5, 8, 2, 1, 4 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4, 5, 0 |
| 1 | 1, 6, 1, 0, 3, 6, 9 |
| 2 | 9, 5, 6, 1, 1 |
| 3 | 7, 6, 1, 8 |
| 4 | 6, 6, 7, 7, 0, 4, 9 |
| 5 | 6, 4, 9, 0, 5, 8 |
| 6 | 0, 0, 3, 0, 2, 8, 0 |
| 7 | 8, 4, 3, 7, 7 |
| 8 | 4, 3, 9, 2, 1 |
| 9 | 5, 1, 1, 5, 3 |
XSMT ngày 18/09/2026
Liên kết ngày này| Gia Lai | Ninh Thuan | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 94 |
| G7 | 840 | 621 |
| G6 | 2231 0333 2278 | 6769 4063 7003 |
| G5 | 7648 | 2571 |
| G4 | 25115 44075 27691 36880 02935 39826 78949 | 81934 38389 33700 79868 23594 69471 54013 |
| G3 | 77343 54625 | 12645 58974 |
| G2 | 97834 | 48808 |
| G1 | 33285 | 48955 |
| ĐB | 049669 | 142554 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 0, 8 |
| 1 | 5, 3 |
| 2 | 6, 5, 1 |
| 3 | 1, 3, 5, 4, 4 |
| 4 | 0, 8, 9, 3, 5 |
| 5 | 5, 4 |
| 6 | 8, 9, 9, 3, 8 |
| 7 | 8, 5, 1, 1, 4 |
| 8 | 0, 5, 9 |
| 9 | 1, 4, 4 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4, 8, 0 |
| 1 | 3, 9, 2, 7, 7 |
| 2 | |
| 3 | 3, 4, 6, 0, 1 |
| 4 | 3, 9, 3, 9, 7, 5 |
| 5 | 1, 7, 3, 2, 8, 4, 5 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 6, 7, 4, 6, 0 |
| 9 | 4, 6, 6, 8 |
XSMT ngày 17/09/2026
Liên kết ngày này| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 48 | 68 |
| G7 | 234 | 940 | 986 |
| G6 | 4855 8207 6908 | 6630 9554 0316 | 3130 0554 6003 |
| G5 | 6359 | 5486 | 4904 |
| G4 | 74909 07004 16094 23571 01644 25854 22006 | 72923 69195 22374 64228 28226 15555 29079 | 13326 44598 96607 57781 37996 05180 07549 |
| G3 | 03875 57579 | 24948 90480 | 48374 35294 |
| G2 | 86893 | 56386 | 03156 |
| G1 | 03219 | 41048 | 85307 |
| ĐB | 100501 | 343365 | 187794 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 8, 9, 4, 6, 1, 3, 4, 7, 7 |
| 1 | 9, 6 |
| 2 | 3, 8, 6, 6 |
| 3 | 4, 0, 0 |
| 4 | 4, 8, 0, 8, 8, 9 |
| 5 | 5, 9, 4, 4, 5, 4, 6 |
| 6 | 5, 8 |
| 7 | 2, 1, 5, 9, 4, 9, 4 |
| 8 | 6, 0, 6, 6, 1, 0 |
| 9 | 4, 3, 5, 8, 6, 4, 4 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4, 3, 8, 3, 8 |
| 1 | 7, 0, 8 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9, 2, 0 |
| 4 | 3, 0, 9, 4, 5, 5, 7, 5, 0, 7, 9, 9 |
| 5 | 5, 7, 9, 5, 6 |
| 6 | 0, 1, 8, 2, 8, 8, 2, 9, 5 |
| 7 | 0, 0, 0 |
| 8 | 0, 4, 2, 4, 4, 6, 9 |
| 9 | 5, 0, 7, 1, 7, 4 |
XSMT ngày 16/09/2026
Liên kết ngày này| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 65 |
| G7 | 247 | 496 |
| G6 | 0991 7711 6817 | 0105 2245 6657 |
| G5 | 1052 | 4260 |
| G4 | 24947 99794 12786 08491 38818 61110 84493 | 18189 20644 07553 14446 23199 41275 64458 |
| G3 | 57387 29235 | 62884 90697 |
| G2 | 04910 | 76617 |
| G1 | 90069 | 01025 |
| ĐB | 173506 | 672316 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 5 |
| 1 | 1, 7, 8, 0, 0, 7, 6 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 7, 7, 5, 4, 6 |
| 5 | 2, 7, 3, 8 |
| 6 | 9, 5, 0 |
| 7 | 5 |
| 8 | 6, 7, 9, 4 |
| 9 | 1, 4, 1, 3, 6, 9, 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 6 |
| 1 | 9, 1, 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2, 9, 5 |
| 4 | 9, 4, 8 |
| 5 | 3, 6, 0, 4, 7, 2 |
| 6 | 8, 0, 9, 4, 1 |
| 7 | 4, 1, 4, 8, 5, 9, 1 |
| 8 | 1, 5 |
| 9 | 6, 8, 9 |
XSMT ngày 15/09/2026
Liên kết ngày này| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 29 |
| G7 | 463 | 945 |
| G6 | 9577 5511 4581 | 1599 2793 2979 |
| G5 | 6757 | 8053 |
| G4 | 35966 26293 07421 06711 14760 03353 71728 | 95571 86167 06594 75625 05209 03094 00907 |
| G3 | 89143 94801 | 28487 28490 |
| G2 | 46393 | 83060 |
| G1 | 32220 | 85630 |
| ĐB | 528841 | 309428 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 9, 7 |
| 1 | 1, 1 |
| 2 | 1, 8, 0, 9, 5, 8 |
| 3 | 6, 0 |
| 4 | 3, 1, 5 |
| 5 | 7, 3, 3 |
| 6 | 3, 6, 0, 7, 0 |
| 7 | 7, 9, 1 |
| 8 | 1, 7 |
| 9 | 3, 3, 9, 3, 4, 4, 0 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 6, 2, 9, 6, 3 |
| 1 | 1, 8, 2, 1, 0, 4, 7 |
| 2 | |
| 3 | 6, 9, 5, 4, 9, 9, 5 |
| 4 | 9, 9 |
| 5 | 4, 2 |
| 6 | 3, 6 |
| 7 | 7, 5, 6, 0, 8 |
| 8 | 2, 2 |
| 9 | 2, 9, 7, 0 |
XSMT ngày 14/09/2026
Liên kết ngày này| Huế | Phu Yen | |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 06 |
| G7 | 888 | 597 |
| G6 | 9851 1454 9957 | 0252 3414 7086 |
| G5 | 8220 | 9449 |
| G4 | 01871 39545 19951 98201 85267 31656 38181 | 14430 14611 28212 49233 63328 54745 41968 |
| G3 | 44700 69188 | 49392 86446 |
| G2 | 39864 | 86507 |
| G1 | 60125 | 09500 |
| ĐB | 542650 | 315501 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 0, 6, 7, 0, 1 |
| 1 | 4, 1, 2 |
| 2 | 0, 5, 8 |
| 3 | 1, 0, 3 |
| 4 | 5, 9, 5, 6 |
| 5 | 1, 4, 7, 1, 6, 0, 2 |
| 6 | 7, 4, 8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 8, 1, 8, 6 |
| 9 | 7, 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2, 0, 5, 3, 0 |
| 1 | 3, 5, 7, 5, 0, 8, 1, 0 |
| 2 | 5, 1, 9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5, 6, 1 |
| 5 | 4, 2, 4 |
| 6 | 5, 0, 8, 4 |
| 7 | 5, 6, 9, 0 |
| 8 | 8, 8, 2, 6 |
| 9 | 4 |
XSMT ngày 13/09/2026
Liên kết ngày này| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 47 | 65 |
| G7 | 711 | 492 | 981 |
| G6 | 3906 8601 4583 | 7619 4339 2363 | 1792 0178 9664 |
| G5 | 5626 | 3812 | 7086 |
| G4 | 50493 61317 06186 67925 97569 27439 28709 | 19495 44096 71696 27590 37293 73290 03382 | 49324 78963 26016 85923 04545 19693 38219 |
| G3 | 45241 49781 | 54167 52074 | 27771 53637 |
| G2 | 27754 | 38802 | 52536 |
| G1 | 10834 | 52031 | 86378 |
| ĐB | 609878 | 601414 | 236430 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 1, 9, 2 |
| 1 | 1, 7, 9, 2, 4, 6, 9 |
| 2 | 6, 5, 4, 3 |
| 3 | 9, 4, 9, 1, 7, 6, 0 |
| 4 | 1, 7, 5 |
| 5 | 0, 4 |
| 6 | 9, 3, 7, 5, 4, 3 |
| 7 | 8, 4, 8, 1, 8 |
| 8 | 3, 6, 1, 2, 1, 6 |
| 9 | 3, 2, 5, 6, 6, 0, 3, 0, 2, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5, 9, 9, 3 |
| 1 | 1, 0, 4, 8, 3, 8, 7 |
| 2 | 9, 1, 8, 0, 9 |
| 3 | 8, 9, 6, 9, 6, 2, 9 |
| 4 | 5, 3, 7, 1, 6, 2 |
| 5 | 2, 9, 6, 4 |
| 6 | 0, 2, 8, 9, 9, 8, 1, 3 |
| 7 | 1, 4, 6, 3 |
| 8 | 7, 7, 7 |
| 9 | 6, 3, 0, 1, 3, 1 |