Kết quả xổ số Đà Lạt
Lịch sử giải thưởng theo ngày, kèm bảng loto đầu đuôi để dò nhanh.
Danh sách tỉnh miền Nam
XSMN ngày 13/09/2026
Liên kết ngày này| Đà Lạt | |
|---|---|
| G8 | 26 |
| G7 | 652 |
| G6 | 3259 3999 9184 |
| G5 | 2025 |
| G4 | 41558 36643 48805 45431 89835 20017 85695 |
| G3 | 94465 29645 |
| G2 | 36339 |
| G1 | 55959 |
| ĐB | 724379 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 7 |
| 2 | 6, 5 |
| 3 | 1, 5, 9 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 2, 9, 8, 9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 9, 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 4 |
| 4 | 8 |
| 5 | 2, 0, 3, 9, 6, 4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5, 9, 3, 5, 7 |
XSMN ngày 06/09/2026
Liên kết ngày này| Đà Lạt | |
|---|---|
| G8 | 73 |
| G7 | 568 |
| G6 | 5475 7089 8100 |
| G5 | 4257 |
| G4 | 91317 07748 31219 19972 33287 47189 94635 |
| G3 | 19659 03203 |
| G2 | 53041 |
| G1 | 99641 |
| ĐB | 805519 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 7, 9, 9 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 8, 1, 1 |
| 5 | 7, 9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3, 5, 2 |
| 8 | 9, 7, 9 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 4, 4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 7, 0 |
| 4 | |
| 5 | 7, 3 |
| 6 | |
| 7 | 5, 1, 8 |
| 8 | 6, 4 |
| 9 | 8, 1, 8, 5, 1 |
XSMN ngày 30/08/2026
Liên kết ngày này| Đà Lạt | |
|---|---|
| G8 | 97 |
| G7 | 211 |
| G6 | 4066 6970 1330 |
| G5 | 0459 |
| G4 | 94182 05834 03074 55154 09563 79302 73852 |
| G3 | 94807 86955 |
| G2 | 49838 |
| G1 | 46169 |
| ĐB | 145077 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 7 |
| 1 | 1 |
| 2 | |
| 3 | 0, 4, 8 |
| 4 | |
| 5 | 9, 4, 2, 5 |
| 6 | 6, 3, 9 |
| 7 | 0, 4, 7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7, 3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 8, 0, 5 |
| 3 | 6 |
| 4 | 3, 7, 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 9, 0, 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 5, 6 |
XSMN ngày 23/08/2026
Liên kết ngày này| Đà Lạt | |
|---|---|
| G8 | 32 |
| G7 | 743 |
| G6 | 5229 3286 0372 |
| G5 | 0449 |
| G4 | 76722 96918 68571 25601 68546 63347 97257 |
| G3 | 31590 81866 |
| G2 | 99061 |
| G1 | 72950 |
| ĐB | 215534 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 8 |
| 2 | 9, 2 |
| 3 | 2, 4 |
| 4 | 3, 9, 6, 7 |
| 5 | 7, 0 |
| 6 | 6, 1 |
| 7 | 2, 1 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 9, 5 |
| 1 | 7, 0, 6 |
| 2 | 3, 7, 2 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | 8, 4, 6 |
| 7 | 4, 5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2, 4 |
XSMN ngày 16/08/2026
Liên kết ngày này| Đà Lạt | |
|---|---|
| G8 | 90 |
| G7 | 581 |
| G6 | 8187 3109 4581 |
| G5 | 2836 |
| G4 | 36775 25427 33461 13708 87049 41102 95293 |
| G3 | 41408 39380 |
| G2 | 47895 |
| G1 | 94817 |
| ĐB | 893189 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9, 8, 2, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 9 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1, 7, 1, 0, 9 |
| 9 | 0, 3, 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 9, 8 |
| 1 | 8, 8, 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 7, 9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 8, 2, 1 |
| 8 | 0, 0 |
| 9 | 0, 4, 8 |
XSMN ngày 09/08/2026
Liên kết ngày này| Đà Lạt | |
|---|---|
| G8 | 79 |
| G7 | 461 |
| G6 | 1569 1130 6638 |
| G5 | 8130 |
| G4 | 60813 67669 64876 70741 34716 45150 14442 |
| G3 | 02060 04346 |
| G2 | 89126 |
| G1 | 40606 |
| ĐB | 094782 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3, 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0, 8, 0 |
| 4 | 1, 2, 6 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1, 9, 9, 0 |
| 7 | 9, 6 |
| 8 | 2 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 3, 3, 5, 6 |
| 1 | 6, 4 |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | 1 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 7, 1, 4, 2, 0 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 | 7, 6, 6 |
XSMN ngày 02/08/2026
Liên kết ngày này| Đà Lạt | |
|---|---|
| G8 | 98 |
| G7 | 658 |
| G6 | 5156 0854 4836 |
| G5 | 3422 |
| G4 | 81852 62436 51294 74337 30424 82088 41428 |
| G3 | 46168 98543 |
| G2 | 02044 |
| G1 | 34341 |
| ĐB | 681870 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 2, 4, 8 |
| 3 | 6, 6, 7 |
| 4 | 3, 4, 1 |
| 5 | 8, 6, 4, 2 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 8, 4 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2, 5 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5, 9, 2, 4 |
| 5 | |
| 6 | 5, 3, 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 9, 5, 8, 2, 6 |
| 9 |
XSMN ngày 26/07/2026
Liên kết ngày này| Đà Lạt | |
|---|---|
| G8 | 10 |
| G7 | 453 |
| G6 | 2565 6865 4330 |
| G5 | 1330 |
| G4 | 90211 26748 87181 70134 02361 97800 70946 |
| G3 | 48529 19171 |
| G2 | 92805 |
| G1 | 56378 |
| ĐB | 038254 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5 |
| 1 | 0, 1 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0, 0, 4 |
| 4 | 8, 6 |
| 5 | 3, 4 |
| 6 | 5, 5, 1 |
| 7 | 1, 8 |
| 8 | 1 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 3, 0 |
| 1 | 1, 8, 6, 7 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 6, 6, 0 |
| 6 | 4 |
| 7 | |
| 8 | 4, 7 |
| 9 | 2 |
XSMN ngày 19/07/2026
Liên kết ngày này| Đà Lạt | |
|---|---|
| G8 | 36 |
| G7 | 910 |
| G6 | 6783 6422 4644 |
| G5 | 3182 |
| G4 | 32803 66381 21584 80545 37943 01559 14894 |
| G3 | 76311 32207 |
| G2 | 18224 |
| G1 | 47409 |
| ĐB | 087842 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 7, 9 |
| 1 | 0, 1 |
| 2 | 2, 4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4, 5, 3, 2 |
| 5 | 9 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 3, 2, 1, 4 |
| 9 | 4 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 8, 1 |
| 2 | 2, 8, 4 |
| 3 | 8, 0, 4 |
| 4 | 4, 8, 9, 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 5, 0 |
XSMN ngày 12/07/2026
Liên kết ngày này| Đà Lạt | |
|---|---|
| G8 | 65 |
| G7 | 579 |
| G6 | 1305 8317 4134 |
| G5 | 7721 |
| G4 | 19432 63817 20906 53881 25421 83183 03080 |
| G3 | 06136 70723 |
| G2 | 61616 |
| G1 | 48236 |
| ĐB | 579838 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6 |
| 1 | 7, 7, 6 |
| 2 | 1, 1, 3 |
| 3 | 4, 2, 6, 6, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 5 |
| 7 | 9 |
| 8 | 1, 3, 0 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2, 8, 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 8, 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 6, 0 |
| 6 | 0, 3, 1, 3 |
| 7 | 1, 1 |
| 8 | 3 |
| 9 | 7 |
XSMN ngày 05/07/2026
Liên kết ngày này| Đà Lạt | |
|---|---|
| G8 | 52 |
| G7 | 070 |
| G6 | 5906 1502 4574 |
| G5 | 5024 |
| G4 | 05174 23250 75132 44838 96954 69533 33371 |
| G3 | 86106 48961 |
| G2 | 47535 |
| G1 | 14259 |
| ĐB | 522666 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 2, 6 |
| 1 | |
| 2 | 4 |
| 3 | 2, 8, 3, 5 |
| 4 | |
| 5 | 2, 0, 4, 9 |
| 6 | 1, 6 |
| 7 | 0, 4, 4, 1 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7, 5 |
| 1 | 7, 6 |
| 2 | 5, 0, 3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 7, 2, 7, 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0, 0, 6 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 | 5 |
XSMN ngày 28/06/2026
Liên kết ngày này| Đà Lạt | |
|---|---|
| G8 | 16 |
| G7 | 017 |
| G6 | 1675 0026 7944 |
| G5 | 9976 |
| G4 | 00945 60465 05074 29223 90452 14459 58770 |
| G3 | 52689 30446 |
| G2 | 88765 |
| G1 | 49624 |
| ĐB | 635343 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 6, 3, 4 |
| 3 | |
| 4 | 4, 5, 6, 3 |
| 5 | 2, 9 |
| 6 | 5, 5 |
| 7 | 5, 6, 4, 0 |
| 8 | 9 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 2, 4 |
| 4 | 4, 7, 2 |
| 5 | 7, 4, 6, 6 |
| 6 | 1, 2, 7, 4 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 5, 8 |