XSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Tra cứu theo ngày hoặc thứ trong tuần. Dữ liệu tự động cập nhật và lưu bản đúng gần nhất.
XSMN ngày 19/09/2026
Liên kết ngày này| TP. Hồ Chí Minh | Binh Phuoc | Hau Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 68 | 50 | 22 |
| G7 | 789 | 370 | 379 | 874 |
| G6 | 2508 9644 5275 | 4670 7181 7021 | 0544 0429 5003 | 6942 0281 0659 |
| G5 | 5391 | 8756 | 6591 | 1710 |
| G4 | 57714 80881 24968 26839 54314 34368 33233 | 59769 80383 72044 08134 93874 89285 87336 | 30654 29580 97262 53365 03163 95438 98265 | 87707 77433 91438 07465 10718 69366 82356 |
| G3 | 54389 14942 | 63888 75288 | 90291 81668 | 76191 04032 |
| G2 | 72337 | 42156 | 54987 | 20389 |
| G1 | 01845 | 69211 | 85336 | 07155 |
| ĐB | 451013 | 854864 | 043160 | 961743 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8, 3, 7 |
| 1 | 8, 4, 4, 3, 1, 0, 8 |
| 2 | 1, 9, 2 |
| 3 | 9, 3, 7, 4, 6, 8, 6, 3, 8, 2 |
| 4 | 4, 2, 5, 4, 4, 2, 3 |
| 5 | 6, 6, 0, 4, 9, 6, 5 |
| 6 | 8, 8, 8, 9, 4, 2, 5, 3, 5, 8, 0, 5, 6 |
| 7 | 5, 0, 0, 4, 9, 4 |
| 8 | 9, 1, 9, 1, 3, 5, 8, 8, 0, 7, 1, 9 |
| 9 | 1, 1, 1, 1 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7, 7, 5, 8, 6, 1 |
| 1 | 9, 8, 8, 2, 1, 9, 9, 8, 9 |
| 2 | 4, 6, 2, 4, 3 |
| 3 | 3, 1, 8, 0, 6, 3, 4 |
| 4 | 4, 1, 1, 4, 3, 7, 6, 4, 5, 7 |
| 5 | 7, 4, 8, 6, 6, 6, 5 |
| 6 | 5, 3, 5, 3, 6, 5 |
| 7 | 3, 8, 0 |
| 8 | 1, 0, 6, 6, 6, 8, 8, 3, 6, 3, 1 |
| 9 | 8, 3, 8, 6, 7, 2, 5, 8 |
XSMN ngày 18/09/2026
Liên kết ngày này| Vinh Long | Binh Duong | Tra Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 92 | 15 |
| G7 | 512 | 354 | 279 |
| G6 | 3737 5416 5353 | 6019 7696 2133 | 8332 3746 5861 |
| G5 | 0954 | 9131 | 8201 |
| G4 | 22091 55391 30922 16369 95057 93332 88580 | 47759 07798 34399 93905 23414 02926 92104 | 93689 44330 94934 00071 65368 07527 63034 |
| G3 | 52686 41161 | 59014 66860 | 79312 42301 |
| G2 | 66131 | 88793 | 30563 |
| G1 | 47478 | 27421 | 52848 |
| ĐB | 905889 | 898508 | 207644 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 4, 8, 1, 1 |
| 1 | 6, 2, 6, 9, 4, 4, 5, 2 |
| 2 | 2, 6, 1, 7 |
| 3 | 7, 2, 1, 3, 1, 2, 0, 4, 4 |
| 4 | 6, 8, 4 |
| 5 | 3, 4, 7, 4, 9 |
| 6 | 9, 1, 0, 1, 8, 3 |
| 7 | 8, 9, 1 |
| 8 | 0, 6, 9, 9 |
| 9 | 1, 1, 2, 6, 8, 9, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 8, 6, 3 |
| 1 | 9, 9, 6, 3, 3, 2, 6, 0, 7, 0 |
| 2 | 1, 2, 3, 9, 3, 1 |
| 3 | 5, 3, 9, 6 |
| 4 | 5, 5, 1, 0, 1, 3, 3, 4 |
| 5 | 0, 1 |
| 6 | 1, 1, 8, 9, 2, 4 |
| 7 | 3, 5, 2 |
| 8 | 7, 9, 0, 6, 4 |
| 9 | 6, 8, 1, 5, 9, 7, 8 |
XSMN ngày 17/09/2026
Liên kết ngày này| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 58 | 99 |
| G7 | 670 | 764 | 698 |
| G6 | 2799 2296 5601 | 5584 6791 5015 | 7690 8269 2104 |
| G5 | 1268 | 7521 | 1276 |
| G4 | 71517 47061 27568 69531 39119 37385 17867 | 06713 66777 68967 33570 59334 86692 36216 | 84046 70591 84083 24832 46157 43728 97611 |
| G3 | 27631 27096 | 76424 94243 | 86509 61343 |
| G2 | 00525 | 01332 | 52841 |
| G1 | 44034 | 19780 | 88872 |
| ĐB | 024183 | 958515 | 452018 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 9 |
| 1 | 7, 9, 5, 3, 6, 5, 1, 8 |
| 2 | 5, 1, 4, 8 |
| 3 | 1, 1, 4, 4, 2, 2 |
| 4 | 3, 6, 3, 1 |
| 5 | 8, 7 |
| 6 | 8, 1, 8, 7, 4, 7, 9 |
| 7 | 7, 0, 7, 0, 6, 2 |
| 8 | 5, 3, 4, 0, 3 |
| 9 | 9, 6, 6, 1, 2, 9, 8, 0, 1 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7, 7, 8, 9 |
| 1 | 0, 6, 3, 3, 9, 2, 9, 1, 4 |
| 2 | 9, 3, 3, 7 |
| 3 | 8, 1, 4, 8, 4 |
| 4 | 3, 6, 8, 3, 2, 0 |
| 5 | 8, 2, 1, 1 |
| 6 | 9, 9, 1, 7, 4 |
| 7 | 7, 1, 6, 7, 6, 5 |
| 8 | 6, 6, 5, 9, 2, 1 |
| 9 | 9, 1, 9, 6, 0 |
XSMN ngày 16/09/2026
Liên kết ngày này| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 90 | 18 |
| G7 | 058 | 392 | 666 |
| G6 | 7186 8016 5015 | 0290 3698 1157 | 3170 4857 0080 |
| G5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G4 | 31726 61532 90366 28191 92242 88390 20149 | 98346 80754 92871 16144 08396 65502 96289 | 92147 07415 60655 26191 12101 15133 49871 |
| G3 | 80660 50774 | 53436 41230 | 04971 46965 |
| G2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5, 1 |
| 1 | 6, 5, 5, 8, 5 |
| 2 | 6, 1 |
| 3 | 3, 2, 6, 0, 3 |
| 4 | 2, 9, 6, 4, 8, 7, 6 |
| 5 | 8, 8, 7, 4, 7, 5, 8 |
| 6 | 6, 0, 1, 7, 0, 6, 5 |
| 7 | 4, 7, 1, 0, 1, 1 |
| 8 | 6, 9, 0 |
| 9 | 1, 0, 0, 2, 0, 8, 6, 1, 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 9, 6, 9, 9, 6, 3, 7, 8 |
| 1 | 9, 6, 7, 2, 9, 0, 7, 7 |
| 2 | 3, 4, 9, 0 |
| 3 | 3, 3 |
| 4 | 7, 5, 4 |
| 5 | 1, 1, 0, 1, 5, 6 |
| 6 | 8, 1, 2, 6, 4, 9, 3, 6, 4 |
| 7 | 6, 7, 5, 5, 4 |
| 8 | 5, 5, 9, 4, 1, 5 |
| 9 | 4, 8, 9 |
XSMN ngày 15/09/2026
Liên kết ngày này| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 19 | 54 |
| G7 | 045 | 270 | 984 |
| G6 | 6200 9430 8564 | 1217 0766 0845 | 6316 6373 3869 |
| G5 | 7467 | 8257 | 0128 |
| G4 | 70506 70943 78818 85290 09565 87230 70965 | 79341 57292 99073 26836 75688 75441 11319 | 43933 68237 02344 05962 98927 38021 64567 |
| G3 | 17129 79974 | 37366 23230 | 00689 95547 |
| G2 | 34176 | 70642 | 62910 |
| G1 | 73405 | 29125 | 98197 |
| ĐB | 873287 | 426800 | 118673 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 0, 6, 5, 0 |
| 1 | 8, 9, 7, 9, 6, 0 |
| 2 | 9, 5, 8, 7, 1 |
| 3 | 0, 0, 6, 0, 3, 7 |
| 4 | 5, 3, 5, 1, 1, 2, 4, 7 |
| 5 | 7, 4 |
| 6 | 4, 7, 5, 5, 6, 6, 9, 2, 7 |
| 7 | 4, 6, 0, 3, 3, 3 |
| 8 | 7, 8, 4, 9 |
| 9 | 0, 2, 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 9, 3, 7, 3, 0, 1 |
| 1 | 4, 4, 2 |
| 2 | 9, 4, 6 |
| 3 | 4, 7, 7, 3, 7 |
| 4 | 6, 7, 5, 8, 4 |
| 5 | 4, 6, 6, 0, 4, 2 |
| 6 | 0, 7, 6, 3, 6, 1 |
| 7 | 0, 6, 8, 1, 5, 3, 2, 6, 4, 9 |
| 8 | 1, 8, 2 |
| 9 | 2, 1, 1, 6, 8 |
XSMN ngày 14/09/2026
Liên kết ngày này| TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 85 | 04 |
| G7 | 816 | 980 | 592 |
| G6 | 5000 4315 0496 | 7540 9446 9323 | 4355 5037 4993 |
| G5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G4 | 81000 21670 67967 97558 37075 60558 94133 | 71121 58294 53640 05729 28120 62053 31414 | 04217 68758 54530 63503 68722 85961 70581 |
| G3 | 79836 82169 | 04681 22039 | 20825 88280 |
| G2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 4, 3, 0 |
| 1 | 6, 6, 5, 4, 7 |
| 2 | 3, 1, 9, 0, 2, 5 |
| 3 | 3, 6, 9, 0, 7, 0, 5, 4 |
| 4 | 7, 0, 6, 0, 7 |
| 5 | 8, 8, 3, 8, 5, 8 |
| 6 | 7, 9, 5, 1 |
| 7 | 0, 5 |
| 8 | 7, 5, 0, 0, 1, 1, 0 |
| 9 | 6, 9, 0, 4, 2, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 7, 9, 8, 4, 8, 4, 2, 3, 3, 8, 0 |
| 1 | 2, 8, 6, 8 |
| 2 | 9, 2 |
| 3 | 3, 2, 5, 9, 0 |
| 4 | 9, 1, 0, 3 |
| 5 | 1, 7, 8, 5, 6, 2, 3 |
| 6 | 1, 1, 9, 3, 4 |
| 7 | 6, 8, 4, 4, 3, 1 |
| 8 | 5, 5, 5, 5 |
| 9 | 9, 6, 2, 3 |
XSMN ngày 13/09/2026
Liên kết ngày này| Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 26 | 43 |
| G7 | 179 | 652 | 758 |
| G6 | 5108 6961 0707 | 3259 3999 9184 | 6886 2411 3199 |
| G5 | 1702 | 2025 | 5687 |
| G4 | 27668 01334 76658 94712 15808 50249 63286 | 41558 36643 48805 45431 89835 20017 85695 | 09358 86159 75665 30885 39699 58217 82327 |
| G3 | 62927 39629 | 94465 29645 | 12634 44679 |
| G2 | 31016 | 36339 | 38889 |
| G1 | 92605 | 55959 | 36400 |
| ĐB | 452026 | 724379 | 515408 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8, 7, 2, 8, 5, 5, 0, 8 |
| 1 | 2, 6, 7, 1, 7 |
| 2 | 7, 9, 6, 6, 5, 7 |
| 3 | 4, 1, 5, 9, 4 |
| 4 | 2, 9, 3, 5, 3 |
| 5 | 8, 2, 9, 8, 9, 8, 8, 9 |
| 6 | 1, 8, 5, 5 |
| 7 | 9, 9, 9 |
| 8 | 6, 4, 6, 7, 5, 9 |
| 9 | 9, 5, 9, 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 6, 3, 1 |
| 2 | 4, 0, 1, 5 |
| 3 | 4, 4 |
| 4 | 3, 8, 3 |
| 5 | 0, 2, 0, 3, 9, 6, 4, 6, 8 |
| 6 | 8, 1, 2, 2, 8 |
| 7 | 0, 2, 1, 8, 1, 2 |
| 8 | 0, 6, 5, 0, 5, 5, 5, 0 |
| 9 | 7, 4, 2, 5, 9, 3, 5, 7, 9, 5, 9, 7, 8 |