Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Lịch sử giải thưởng theo ngày, kèm bảng loto đầu đuôi để dò nhanh.
Danh sách tỉnh miền Trung
XSMT ngày 19/09/2026
Liên kết ngày này| Quang Ngai | |
|---|---|
| G8 | 11 |
| G7 | 236 |
| G6 | 2937 9198 7806 |
| G5 | 7526 |
| G4 | 96792 04605 30186 81274 28874 38052 87355 |
| G3 | 73701 20504 |
| G2 | 51019 |
| G1 | 86113 |
| ĐB | 159585 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 5, 1, 4 |
| 1 | 1, 9, 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6, 7 |
| 4 | |
| 5 | 2, 5 |
| 6 | |
| 7 | 4, 4 |
| 8 | 6, 5 |
| 9 | 8, 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 0 |
| 2 | 9, 5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 7, 7, 0 |
| 5 | 0, 5, 8 |
| 6 | 3, 0, 2, 8 |
| 7 | 3 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1 |
XSMT ngày 12/09/2026
Liên kết ngày này| Quang Ngai | |
|---|---|
| G8 | 67 |
| G7 | 835 |
| G6 | 9311 9967 9224 |
| G5 | 4830 |
| G4 | 06509 78059 88451 74473 90130 08704 39613 |
| G3 | 49963 61884 |
| G2 | 42205 |
| G1 | 70058 |
| ĐB | 777730 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9, 4, 5 |
| 1 | 1, 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 5, 0, 0, 0 |
| 4 | |
| 5 | 9, 1, 8 |
| 6 | 7, 7, 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 3, 3, 3 |
| 1 | 1, 5 |
| 2 | |
| 3 | 7, 1, 6 |
| 4 | 2, 0, 8 |
| 5 | 3, 0 |
| 6 | |
| 7 | 6, 6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0, 5 |
XSMT ngày 05/09/2026
Liên kết ngày này| Quang Ngai | |
|---|---|
| G8 | 74 |
| G7 | 991 |
| G6 | 4393 2498 4594 |
| G5 | 2176 |
| G4 | 55304 60479 45905 06916 66069 48393 63397 |
| G3 | 96471 54878 |
| G2 | 87433 |
| G1 | 94983 |
| ĐB | 717904 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5, 4 |
| 1 | 6 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 9 |
| 7 | 4, 6, 9, 1, 8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1, 3, 8, 4, 3, 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9, 7 |
| 2 | |
| 3 | 9, 9, 3, 8 |
| 4 | 7, 9, 0, 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 7, 1 |
| 7 | 9 |
| 8 | 9, 7 |
| 9 | 7, 6 |
XSMT ngày 29/08/2026
Liên kết ngày này| Quang Ngai | |
|---|---|
| G8 | 35 |
| G7 | 462 |
| G6 | 7600 7585 4847 |
| G5 | 5996 |
| G4 | 68756 92842 23552 90944 13256 89608 53012 |
| G3 | 97957 47881 |
| G2 | 33785 |
| G1 | 31212 |
| ĐB | 813621 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | 2, 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 5 |
| 4 | 7, 2, 4 |
| 5 | 6, 2, 6, 7 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 5, 1, 5 |
| 9 | 6 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 8, 2 |
| 2 | 6, 4, 5, 1, 1 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | 3, 8, 8 |
| 6 | 9, 5, 5 |
| 7 | 4, 5 |
| 8 | 0 |
| 9 |
XSMT ngày 22/08/2026
Liên kết ngày này| Quang Ngai | |
|---|---|
| G8 | 11 |
| G7 | 593 |
| G6 | 3452 2466 6762 |
| G5 | 5013 |
| G4 | 61772 70249 07981 54117 86596 61970 80926 |
| G3 | 71964 92461 |
| G2 | 57247 |
| G1 | 06322 |
| ĐB | 689177 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 3, 7 |
| 2 | 6, 2 |
| 3 | |
| 4 | 9, 7 |
| 5 | 2 |
| 6 | 6, 2, 4, 1 |
| 7 | 2, 0, 7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3, 6 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 1, 8, 6 |
| 2 | 5, 6, 7, 2 |
| 3 | 9, 1 |
| 4 | 6 |
| 5 | |
| 6 | 6, 9, 2 |
| 7 | 1, 4, 7 |
| 8 | |
| 9 | 4 |
XSMT ngày 15/08/2026
Liên kết ngày này| Quang Ngai | |
|---|---|
| G8 | 92 |
| G7 | 642 |
| G6 | 6731 3999 0710 |
| G5 | 2433 |
| G4 | 37036 85635 53333 15018 81444 04431 50864 |
| G3 | 15725 60441 |
| G2 | 95143 |
| G1 | 50975 |
| ĐB | 437898 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1, 3, 6, 5, 3, 1 |
| 4 | 2, 4, 1, 3 |
| 5 | |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 | 2, 9, 8 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3, 3, 4 |
| 2 | 9, 4 |
| 3 | 3, 3, 4 |
| 4 | 4, 6 |
| 5 | 3, 2, 7 |
| 6 | 3 |
| 7 | |
| 8 | 1, 9 |
| 9 | 9 |
XSMT ngày 08/08/2026
Liên kết ngày này| Quang Ngai | |
|---|---|
| G8 | 61 |
| G7 | 739 |
| G6 | 9184 8507 7660 |
| G5 | 7302 |
| G4 | 63554 85247 29127 07248 63660 74850 44990 |
| G3 | 75760 91048 |
| G2 | 12091 |
| G1 | 98155 |
| ĐB | 404418 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 2 |
| 1 | 8 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 7, 8, 8 |
| 5 | 4, 0, 5 |
| 6 | 1, 0, 0, 0 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 0, 1 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 6, 6, 5, 9, 6 |
| 1 | 6, 9 |
| 2 | 0 |
| 3 | |
| 4 | 8, 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 0, 4, 2 |
| 8 | 4, 4, 1 |
| 9 | 3 |
XSMT ngày 01/08/2026
Liên kết ngày này| Quang Ngai | |
|---|---|
| G8 | 46 |
| G7 | 837 |
| G6 | 5480 6340 7724 |
| G5 | 7950 |
| G4 | 55090 17128 59679 32236 04398 26502 79761 |
| G3 | 68317 02630 |
| G2 | 08040 |
| G1 | 33100 |
| ĐB | 820371 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 0 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | 7, 6, 0 |
| 4 | 6, 0, 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 9, 1 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0, 8 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 8, 4, 5, 9, 3, 4, 0 |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | 4, 3 |
| 7 | 3, 1 |
| 8 | 2, 9 |
| 9 | 7 |
XSMT ngày 25/07/2026
Liên kết ngày này| Quang Ngai | |
|---|---|
| G8 | 02 |
| G7 | 585 |
| G6 | 1106 1659 7020 |
| G5 | 4567 |
| G4 | 00379 09114 81164 59496 34750 29504 81349 |
| G3 | 65025 49745 |
| G2 | 99668 |
| G1 | 80768 |
| ĐB | 026635 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 6, 4 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0, 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 9, 5 |
| 5 | 9, 0 |
| 6 | 7, 4, 8, 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 6 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2, 5 |
| 1 | |
| 2 | 0 |
| 3 | |
| 4 | 1, 6, 0 |
| 5 | 8, 2, 4, 3 |
| 6 | 0, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6, 6 |
| 9 | 5, 7, 4 |
XSMT ngày 18/07/2026
Liên kết ngày này| Quang Ngai | |
|---|---|
| G8 | 24 |
| G7 | 909 |
| G6 | 1039 3604 0569 |
| G5 | 7496 |
| G4 | 85368 03097 52473 23763 49833 65058 17224 |
| G3 | 92443 65665 |
| G2 | 17832 |
| G1 | 73420 |
| ĐB | 206975 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9, 4 |
| 1 | |
| 2 | 4, 4, 0 |
| 3 | 9, 3, 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9, 8, 3, 5 |
| 7 | 3, 5 |
| 8 | |
| 9 | 6, 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 3 |
| 3 | 7, 6, 3, 4 |
| 4 | 2, 0, 2 |
| 5 | 6, 7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 6, 5 |
| 9 | 0, 3, 6 |
XSMT ngày 11/07/2026
Liên kết ngày này| Quang Ngai | |
|---|---|
| G8 | 99 |
| G7 | 647 |
| G6 | 6831 8887 1912 |
| G5 | 2844 |
| G4 | 17820 68623 44317 45289 00617 61854 95608 |
| G3 | 04600 19932 |
| G2 | 35630 |
| G1 | 13474 |
| ĐB | 260393 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8, 0 |
| 1 | 2, 7, 7 |
| 2 | 0, 3 |
| 3 | 1, 2, 0 |
| 4 | 7, 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 7, 9 |
| 9 | 9, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2, 0, 3 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1, 3 |
| 3 | 2, 9 |
| 4 | 4, 5, 7 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 4, 8, 1, 1 |
| 8 | 0 |
| 9 | 9, 8 |
XSMT ngày 04/07/2026
Liên kết ngày này| Quang Ngai | |
|---|---|
| G8 | 56 |
| G7 | 801 |
| G6 | 5950 9784 9333 |
| G5 | 9419 |
| G4 | 00534 83370 38069 30288 54886 92705 63002 |
| G3 | 55620 74464 |
| G2 | 00288 |
| G1 | 81111 |
| ĐB | 257327 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5, 2 |
| 1 | 9, 1 |
| 2 | 0, 7 |
| 3 | 3, 4 |
| 4 | |
| 5 | 6, 0 |
| 6 | 9, 4 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4, 8, 6, 8 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5, 7, 2 |
| 1 | 0, 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3 |
| 4 | 8, 3, 6 |
| 5 | 0 |
| 6 | 5, 8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 8, 8 |
| 9 | 1, 6 |