Kết quả xổ số Kon Tum
Lịch sử giải thưởng theo ngày, kèm bảng loto đầu đuôi để dò nhanh.
Danh sách tỉnh miền Trung
XSMT ngày 13/09/2026
Liên kết ngày này| Kon Tum | |
|---|---|
| G8 | 50 |
| G7 | 711 |
| G6 | 3906 8601 4583 |
| G5 | 5626 |
| G4 | 50493 61317 06186 67925 97569 27439 28709 |
| G3 | 45241 49781 |
| G2 | 27754 |
| G1 | 10834 |
| ĐB | 609878 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 1, 9 |
| 1 | 1, 7 |
| 2 | 6, 5 |
| 3 | 9, 4 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0, 4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3, 6, 1 |
| 9 | 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1, 0, 4, 8 |
| 2 | |
| 3 | 8, 9 |
| 4 | 5, 3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0, 2, 8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 7 |
| 9 | 6, 3, 0 |
XSMT ngày 06/09/2026
Liên kết ngày này| Kon Tum | |
|---|---|
| G8 | 78 |
| G7 | 957 |
| G6 | 3343 5583 4127 |
| G5 | 4962 |
| G4 | 69749 99560 36187 01433 89295 12492 87728 |
| G3 | 84191 62755 |
| G2 | 63295 |
| G1 | 89402 |
| ĐB | 916386 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3, 9 |
| 5 | 7, 5 |
| 6 | 2, 0 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3, 7, 6 |
| 9 | 5, 2, 1, 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 9 |
| 2 | 6, 9, 0 |
| 3 | 4, 8, 3 |
| 4 | |
| 5 | 9, 5, 9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5, 2, 8 |
| 8 | 7, 2 |
| 9 | 4 |
XSMT ngày 30/08/2026
Liên kết ngày này| Kon Tum | |
|---|---|
| G8 | 08 |
| G7 | 086 |
| G6 | 1297 2557 8561 |
| G5 | 7320 |
| G4 | 55173 08155 51064 70738 30489 69936 59555 |
| G3 | 20995 33200 |
| G2 | 08649 |
| G1 | 18872 |
| ĐB | 867313 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8, 0 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0 |
| 3 | 8, 6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 7, 5, 5 |
| 6 | 1, 4 |
| 7 | 3, 2 |
| 8 | 6, 9 |
| 9 | 7, 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2, 0 |
| 1 | 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 7, 1 |
| 4 | 6 |
| 5 | 5, 5, 9 |
| 6 | 8, 3 |
| 7 | 9, 5 |
| 8 | 0, 3 |
| 9 | 8, 4 |
XSMT ngày 23/08/2026
Liên kết ngày này| Kon Tum | |
|---|---|
| G8 | 68 |
| G7 | 644 |
| G6 | 7867 0487 7017 |
| G5 | 8922 |
| G4 | 40141 72071 53736 59351 83401 64718 37742 |
| G3 | 01699 79072 |
| G2 | 51649 |
| G1 | 36170 |
| ĐB | 755884 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 7, 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4, 1, 2, 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 8, 7 |
| 7 | 1, 2, 0 |
| 8 | 7, 4 |
| 9 | 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 4, 7, 5, 0 |
| 2 | 2, 4, 7 |
| 3 | |
| 4 | 4, 8 |
| 5 | |
| 6 | 3 |
| 7 | 6, 8, 1 |
| 8 | 6, 1 |
| 9 | 9, 4 |
XSMT ngày 16/08/2026
Liên kết ngày này| Kon Tum | |
|---|---|
| G8 | 00 |
| G7 | 791 |
| G6 | 6137 5733 9560 |
| G5 | 4405 |
| G4 | 93412 16124 29156 62996 70522 79151 54398 |
| G3 | 73312 68303 |
| G2 | 61800 |
| G1 | 12135 |
| ĐB | 128077 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 3, 0 |
| 1 | 2, 2 |
| 2 | 4, 2 |
| 3 | 7, 3, 5 |
| 4 | |
| 5 | 6, 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 9 | 1, 6, 8 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 0, 6, 0 |
| 1 | 9, 5 |
| 2 | 1, 2, 1 |
| 3 | 3, 0 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0, 3 |
| 6 | 5, 9 |
| 7 | 3, 7 |
| 8 | 9 |
| 9 |
XSMT ngày 09/08/2026
Liên kết ngày này| Kon Tum | |
|---|---|
| G8 | 51 |
| G7 | 451 |
| G6 | 0761 0116 9716 |
| G5 | 1821 |
| G4 | 71668 92859 64597 95650 00543 82665 45732 |
| G3 | 08729 70453 |
| G2 | 37586 |
| G1 | 30088 |
| ĐB | 257468 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6, 6 |
| 2 | 1, 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1, 1, 9, 0, 3 |
| 6 | 1, 8, 5, 8 |
| 7 | |
| 8 | 6, 8 |
| 9 | 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 5, 5, 6, 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4, 5 |
| 4 | |
| 5 | 6 |
| 6 | 1, 1, 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 6, 8, 6 |
| 9 | 5, 2 |
XSMT ngày 02/08/2026
Liên kết ngày này| Kon Tum | |
|---|---|
| G8 | 25 |
| G7 | 362 |
| G6 | 6941 6633 8443 |
| G5 | 1253 |
| G4 | 54169 73176 67083 82893 39637 67872 61260 |
| G3 | 84997 26151 |
| G2 | 89327 |
| G1 | 91360 |
| ĐB | 375859 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 5, 7 |
| 3 | 3, 7 |
| 4 | 1, 3 |
| 5 | 3, 1, 9 |
| 6 | 2, 9, 0, 0 |
| 7 | 6, 2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3, 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 6, 6 |
| 1 | 4, 5 |
| 2 | 6, 7 |
| 3 | 3, 4, 5, 8, 9 |
| 4 | |
| 5 | 2 |
| 6 | 7 |
| 7 | 3, 9, 2 |
| 8 | |
| 9 | 6, 5 |
XSMT ngày 26/07/2026
Liên kết ngày này| Kon Tum | |
|---|---|
| G8 | 39 |
| G7 | 453 |
| G6 | 5245 4190 5432 |
| G5 | 6798 |
| G4 | 40628 80068 82848 49011 46016 92127 27026 |
| G3 | 90865 01060 |
| G2 | 06510 |
| G1 | 35414 |
| ĐB | 734892 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 6, 0, 4 |
| 2 | 8, 7, 6 |
| 3 | 9, 2 |
| 4 | 5, 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 8, 5, 0 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 0, 8, 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 9, 6, 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3, 9 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1 |
| 5 | 4, 6 |
| 6 | 1, 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | 9, 2, 6, 4 |
| 9 | 3 |
XSMT ngày 19/07/2026
Liên kết ngày này| Kon Tum | |
|---|---|
| G8 | 06 |
| G7 | 079 |
| G6 | 3820 1977 5799 |
| G5 | 0842 |
| G4 | 09964 20592 94760 00670 27482 11379 81110 |
| G3 | 16032 67790 |
| G2 | 61793 |
| G1 | 93485 |
| ĐB | 359736 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | 4, 0 |
| 7 | 9, 7, 0, 9 |
| 8 | 2, 5 |
| 9 | 9, 2, 0, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2, 6, 7, 1, 9 |
| 1 | |
| 2 | 4, 9, 8, 3 |
| 3 | 9 |
| 4 | 6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0, 3 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 9 | 7, 9, 7 |
XSMT ngày 12/07/2026
Liên kết ngày này| Kon Tum | |
|---|---|
| G8 | 00 |
| G7 | 344 |
| G6 | 9507 5641 1058 |
| G5 | 2472 |
| G4 | 38583 22164 32709 02973 99766 98780 21413 |
| G3 | 09408 90096 |
| G2 | 44666 |
| G1 | 68587 |
| ĐB | 613301 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7, 9, 8, 1 |
| 1 | 3 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 4, 1 |
| 5 | 8 |
| 6 | 4, 6, 6 |
| 7 | 2, 3 |
| 8 | 3, 0, 7 |
| 9 | 6 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | 4, 0 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8, 7, 1 |
| 4 | 4, 6 |
| 5 | |
| 6 | 6, 9, 6 |
| 7 | 0, 8 |
| 8 | 5, 0 |
| 9 | 0 |
XSMT ngày 05/07/2026
Liên kết ngày này| Kon Tum | |
|---|---|
| G8 | 07 |
| G7 | 245 |
| G6 | 4950 4225 8007 |
| G5 | 2274 |
| G4 | 76453 41758 88080 85660 20237 62389 44809 |
| G3 | 03455 24711 |
| G2 | 27516 |
| G1 | 63266 |
| ĐB | 818561 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 7, 9 |
| 1 | 1, 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0, 3, 8, 5 |
| 6 | 0, 6, 1 |
| 7 | 4 |
| 8 | 0, 9 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5, 8, 6 |
| 1 | 1, 6 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4, 2, 5 |
| 6 | 1, 6 |
| 7 | 0, 0, 3 |
| 8 | 5 |
| 9 | 8, 0 |
XSMT ngày 28/06/2026
Liên kết ngày này| Kon Tum | |
|---|---|
| G8 | 61 |
| G7 | 493 |
| G6 | 1449 2198 0680 |
| G5 | 3106 |
| G4 | 58314 03531 88472 15115 84508 70200 89500 |
| G3 | 48798 44397 |
| G2 | 70429 |
| G1 | 58856 |
| ĐB | 738732 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 8, 0, 0 |
| 1 | 4, 5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 1, 2 |
| 4 | 9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0 |
| 9 | 3, 8, 8, 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 8, 0, 0 |
| 1 | 6, 3 |
| 2 | 7, 3 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0, 5 |
| 7 | 9 |
| 8 | 9, 0, 9 |
| 9 | 4, 2 |