XSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tra cứu theo ngày hoặc thứ trong tuần. Dữ liệu tự động cập nhật và lưu bản đúng gần nhất.
XSMT ngày 01/08/2026
Liên kết ngày này| Đà Nẵng | Quang Ngai | Dak Nong | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 46 | 61 |
| G7 | 736 | 837 | 929 |
| G6 | 6712 5438 3629 | 5480 6340 7724 | 9718 5633 7930 |
| G5 | 2257 | 7950 | 0101 |
| G4 | 84596 32433 14903 66472 18296 47829 34888 | 55090 17128 59679 32236 04398 26502 79761 | 59340 86032 56216 90560 19657 62287 16273 |
| G3 | 90948 21408 | 68317 02630 | 20833 73152 |
| G2 | 53147 | 08040 | 54297 |
| G1 | 09880 | 33100 | 71293 |
| ĐB | 679999 | 820371 | 581622 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 8, 2, 0, 1 |
| 1 | 2, 7, 8, 6 |
| 2 | 9, 9, 4, 8, 9, 2 |
| 3 | 6, 8, 3, 7, 6, 0, 3, 0, 2, 3 |
| 4 | 8, 7, 6, 0, 0, 0 |
| 5 | 1, 7, 0, 7, 2 |
| 6 | 1, 1, 0 |
| 7 | 2, 9, 1, 3 |
| 8 | 8, 0, 0, 7 |
| 9 | 6, 6, 9, 0, 8, 7, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 8, 8, 4, 5, 9, 3, 4, 0, 3, 4, 6 |
| 1 | 5, 6, 7, 6, 0 |
| 2 | 1, 7, 0, 3, 5, 2 |
| 3 | 3, 0, 3, 7, 3, 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | 3, 9, 9, 4, 3, 1 |
| 7 | 5, 4, 3, 1, 5, 8, 9 |
| 8 | 3, 8, 4, 0, 2, 9, 1 |
| 9 | 2, 2, 9, 7, 2 |