Kết quả xổ số Đà Nẵng
Lịch sử giải thưởng theo ngày, kèm bảng loto đầu đuôi để dò nhanh.
Danh sách tỉnh miền Trung
XSMT ngày 19/09/2026
Liên kết ngày này| Đà Nẵng | |
|---|---|
| G8 | 59 |
| G7 | 748 |
| G6 | 2238 0265 0445 |
| G5 | 2011 |
| G4 | 97406 91773 49195 72287 69240 26547 71064 |
| G3 | 87306 90063 |
| G2 | 99261 |
| G1 | 76319 |
| ĐB | 159464 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 6 |
| 1 | 1, 9 |
| 2 | |
| 3 | 8 |
| 4 | 8, 5, 0, 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 5, 4, 3, 1, 4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1, 6 |
| 2 | |
| 3 | 7, 6 |
| 4 | 6, 6 |
| 5 | 6, 4, 9 |
| 6 | 0, 0 |
| 7 | 8, 4 |
| 8 | 4, 3 |
| 9 | 5, 1 |
XSMT ngày 16/09/2026
Liên kết ngày này| Đà Nẵng | |
|---|---|
| G8 | 23 |
| G7 | 247 |
| G6 | 0991 7711 6817 |
| G5 | 1052 |
| G4 | 24947 99794 12786 08491 38818 61110 84493 |
| G3 | 57387 29235 |
| G2 | 04910 |
| G1 | 90069 |
| ĐB | 173506 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1, 7, 8, 0, 0 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 7, 7 |
| 5 | 2 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 6, 7 |
| 9 | 1, 4, 1, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1, 1 |
| 1 | 9, 1, 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2, 9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 8, 0 |
| 7 | 4, 1, 4, 8 |
| 8 | 1 |
| 9 | 6 |
XSMT ngày 12/09/2026
Liên kết ngày này| Đà Nẵng | |
|---|---|
| G8 | 28 |
| G7 | 729 |
| G6 | 5845 8420 9659 |
| G5 | 2636 |
| G4 | 52982 54889 89925 26685 08550 84168 54679 |
| G3 | 44922 09820 |
| G2 | 38300 |
| G1 | 39318 |
| ĐB | 968058 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 8 |
| 2 | 8, 9, 0, 5, 2, 0 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 9, 0, 8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 2, 9, 5 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2, 5, 2, 0 |
| 1 | |
| 2 | 8, 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 4, 2, 8 |
| 6 | 3 |
| 7 | |
| 8 | 2, 6, 1, 5 |
| 9 | 2, 5, 8, 7 |
XSMT ngày 09/09/2026
Liên kết ngày này| Đà Nẵng | |
|---|---|
| G8 | 37 |
| G7 | 891 |
| G6 | 6150 9789 6215 |
| G5 | 6599 |
| G4 | 91746 79594 98218 14973 83208 15563 51687 |
| G3 | 15757 25901 |
| G2 | 34294 |
| G1 | 37719 |
| ĐB | 312908 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8, 1, 8 |
| 1 | 5, 8, 9 |
| 2 | |
| 3 | 7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0, 7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 9, 7 |
| 9 | 1, 9, 4, 4 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 9, 0 |
| 2 | |
| 3 | 7, 6 |
| 4 | 9, 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3, 8, 5 |
| 8 | 1, 0, 0 |
| 9 | 8, 9, 1 |
XSMT ngày 05/09/2026
Liên kết ngày này| Đà Nẵng | |
|---|---|
| G8 | 58 |
| G7 | 002 |
| G6 | 2758 9944 5373 |
| G5 | 7974 |
| G4 | 97794 44297 46989 47955 94578 19385 06908 |
| G3 | 90912 12761 |
| G2 | 51480 |
| G1 | 14602 |
| ĐB | 233795 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 8, 2 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | 8, 8, 5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3, 4, 8 |
| 8 | 9, 5, 0 |
| 9 | 4, 7, 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0, 1, 0 |
| 3 | 7 |
| 4 | 4, 7, 9 |
| 5 | 5, 8, 9 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 5, 5, 7, 0 |
| 9 | 8 |
XSMT ngày 02/09/2026
Liên kết ngày này| Đà Nẵng | |
|---|---|
| G8 | 86 |
| G7 | 980 |
| G6 | 0816 1881 6577 |
| G5 | 1337 |
| G4 | 40239 98146 08741 60561 76346 28849 77878 |
| G3 | 53273 80045 |
| G2 | 16297 |
| G1 | 55891 |
| ĐB | 108538 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6 |
| 2 | |
| 3 | 7, 9, 8 |
| 4 | 6, 1, 6, 9, 5 |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | 7, 8, 3 |
| 8 | 6, 0, 1 |
| 9 | 7, 1 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 8, 4, 6, 9 |
| 2 | |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | 8, 1, 4, 4 |
| 7 | 7, 3, 9 |
| 8 | 7, 3 |
| 9 | 3, 4 |
XSMT ngày 29/08/2026
Liên kết ngày này| Đà Nẵng | |
|---|---|
| G8 | 14 |
| G7 | 213 |
| G6 | 7846 2901 8598 |
| G5 | 0394 |
| G4 | 07362 65454 24132 20599 74822 16722 80096 |
| G3 | 98853 29740 |
| G2 | 44766 |
| G1 | 43117 |
| ĐB | 718134 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 4, 3, 7 |
| 2 | 2, 2 |
| 3 | 2, 4 |
| 4 | 6, 0 |
| 5 | 4, 3 |
| 6 | 2, 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 8, 4, 9, 6 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 6, 3, 2, 2 |
| 3 | 1, 5 |
| 4 | 1, 9, 5, 3 |
| 5 | |
| 6 | 4, 9, 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 9 |
| 9 | 9 |
XSMT ngày 26/08/2026
Liên kết ngày này| Đà Nẵng | |
|---|---|
| G8 | 35 |
| G7 | 966 |
| G6 | 4112 2148 2299 |
| G5 | 2223 |
| G4 | 46167 17823 97482 26131 10011 84826 84316 |
| G3 | 81212 59981 |
| G2 | 50272 |
| G1 | 14204 |
| ĐB | 974228 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2, 1, 6, 2 |
| 2 | 3, 3, 6, 8 |
| 3 | 5, 1 |
| 4 | 8 |
| 5 | |
| 6 | 6, 7 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2, 1 |
| 9 | 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3, 1, 8 |
| 2 | 1, 8, 1, 7 |
| 3 | 2, 2 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6, 2, 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4, 2 |
| 9 | 9 |
XSMT ngày 22/08/2026
Liên kết ngày này| Đà Nẵng | |
|---|---|
| G8 | 57 |
| G7 | 620 |
| G6 | 0665 7372 5442 |
| G5 | 2616 |
| G4 | 97223 11481 14198 63853 22062 61101 10420 |
| G3 | 03374 78638 |
| G2 | 04052 |
| G1 | 25266 |
| ĐB | 863899 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0, 3, 0 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 7, 3, 2 |
| 6 | 5, 2, 6 |
| 7 | 2, 4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 8, 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2, 2 |
| 1 | 8, 0 |
| 2 | 7, 4, 6, 5 |
| 3 | 2, 5 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1, 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 9, 3 |
| 9 | 9 |
XSMT ngày 19/08/2026
Liên kết ngày này| Đà Nẵng | |
|---|---|
| G8 | 97 |
| G7 | 864 |
| G6 | 7908 3622 1568 |
| G5 | 3582 |
| G4 | 53923 90363 50515 15111 98955 31741 04988 |
| G3 | 05244 75959 |
| G2 | 33212 |
| G1 | 94170 |
| ĐB | 624308 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8, 8 |
| 1 | 5, 1, 2 |
| 2 | 2, 3 |
| 3 | |
| 4 | 1, 4 |
| 5 | 5, 9 |
| 6 | 4, 8, 3 |
| 7 | 0 |
| 8 | 2, 8 |
| 9 | 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 1, 4 |
| 2 | 2, 8, 1 |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | 6, 4 |
| 5 | 1, 5 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 0, 6, 8, 0 |
| 9 | 5 |
XSMT ngày 15/08/2026
Liên kết ngày này| Đà Nẵng | |
|---|---|
| G8 | 28 |
| G7 | 277 |
| G6 | 4428 3877 5936 |
| G5 | 7106 |
| G4 | 31265 28976 63284 28137 54460 45067 42596 |
| G3 | 78695 42143 |
| G2 | 46295 |
| G1 | 32444 |
| ĐB | 347452 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 8, 8 |
| 3 | 6, 7 |
| 4 | 3, 4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 5, 0, 7 |
| 7 | 7, 7, 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 6, 5, 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 4 |
| 4 | 8, 4 |
| 5 | 6, 9, 9 |
| 6 | 3, 0, 7, 9 |
| 7 | 7, 7, 3, 6 |
| 8 | 2, 2 |
| 9 |
XSMT ngày 12/08/2026
Liên kết ngày này| Đà Nẵng | |
|---|---|
| G8 | 86 |
| G7 | 200 |
| G6 | 3635 6288 4452 |
| G5 | 3898 |
| G4 | 93099 90615 50046 82963 32233 79981 34082 |
| G3 | 31418 37076 |
| G2 | 13663 |
| G1 | 57872 |
| ĐB | 637456 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 5, 8 |
| 2 | |
| 3 | 5, 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2, 6 |
| 6 | 3, 3 |
| 7 | 6, 2 |
| 8 | 6, 8, 1, 2 |
| 9 | 8, 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 8 |
| 2 | 5, 8, 7 |
| 3 | 6, 3, 6 |
| 4 | |
| 5 | 3, 1 |
| 6 | 8, 4, 7, 5 |
| 7 | |
| 8 | 8, 9, 1 |
| 9 | 9 |