Kết quả xổ số Đắk Nông
Lịch sử giải thưởng theo ngày, kèm bảng loto đầu đuôi để dò nhanh.
Danh sách tỉnh miền Trung
XSMT ngày 19/09/2026
Liên kết ngày này| Dak Nong | |
|---|---|
| G8 | 31 |
| G7 | 561 |
| G6 | 6562 4444 0650 |
| G5 | 7212 |
| G4 | 88391 68000 11259 59528 31912 88877 09506 |
| G3 | 27983 90094 |
| G2 | 26377 |
| G1 | 04218 |
| ĐB | 020239 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6 |
| 1 | 2, 2, 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0, 9 |
| 6 | 1, 2 |
| 7 | 7, 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1, 4 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5, 0 |
| 1 | 3, 6, 9 |
| 2 | 6, 1, 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 4, 9 |
| 5 | |
| 6 | 0 |
| 7 | 7, 7 |
| 8 | 2, 1 |
| 9 | 5, 3 |
XSMT ngày 12/09/2026
Liên kết ngày này| Dak Nong | |
|---|---|
| G8 | 20 |
| G7 | 320 |
| G6 | 6976 7681 1403 |
| G5 | 5175 |
| G4 | 30727 61199 08360 71899 22883 50681 54752 |
| G3 | 21436 62181 |
| G2 | 08444 |
| G1 | 76684 |
| ĐB | 036304 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4 |
| 1 | |
| 2 | 0, 0, 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0 |
| 7 | 6, 5 |
| 8 | 1, 3, 1, 1, 4 |
| 9 | 9, 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 6 |
| 1 | 8, 8, 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0, 8 |
| 4 | 4, 8, 0 |
| 5 | 7 |
| 6 | 7, 3 |
| 7 | 2 |
| 8 | |
| 9 | 9, 9 |
XSMT ngày 05/09/2026
Liên kết ngày này| Dak Nong | |
|---|---|
| G8 | 02 |
| G7 | 102 |
| G6 | 1093 5244 4436 |
| G5 | 3509 |
| G4 | 16824 35197 34196 48111 11892 39524 24136 |
| G3 | 61335 84595 |
| G2 | 05538 |
| G1 | 71288 |
| ĐB | 754721 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4, 4, 1 |
| 3 | 6, 6, 5, 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 8 |
| 9 | 3, 7, 6, 2, 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 2 |
| 2 | 0, 0, 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4, 2, 2 |
| 5 | 3, 9 |
| 6 | 3, 9, 3 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3, 8 |
| 9 | 0 |
XSMT ngày 29/08/2026
Liên kết ngày này| Dak Nong | |
|---|---|
| G8 | 34 |
| G7 | 046 |
| G6 | 7575 0261 4332 |
| G5 | 3248 |
| G4 | 05720 13376 55362 74118 61478 39052 05969 |
| G3 | 79043 74864 |
| G2 | 86095 |
| G1 | 60505 |
| ĐB | 755695 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4, 2 |
| 4 | 6, 8, 3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1, 2, 9, 4 |
| 7 | 5, 6, 8 |
| 8 | |
| 9 | 5, 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3, 6, 5 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3, 6 |
| 5 | 7, 9, 0, 9 |
| 6 | 4, 7 |
| 7 | |
| 8 | 4, 1, 7 |
| 9 | 6 |
XSMT ngày 22/08/2026
Liên kết ngày này| Dak Nong | |
|---|---|
| G8 | 15 |
| G7 | 215 |
| G6 | 4615 8326 5775 |
| G5 | 0176 |
| G4 | 22909 08549 54576 75853 95338 10687 28153 |
| G3 | 86807 65199 |
| G2 | 95342 |
| G1 | 82713 |
| ĐB | 117666 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9, 7 |
| 1 | 5, 5, 5, 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 9, 2 |
| 5 | 3, 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5, 6, 6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 4 |
| 3 | 5, 5, 1 |
| 4 | |
| 5 | 1, 1, 1, 7 |
| 6 | 2, 7, 7, 6 |
| 7 | 8, 0 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0, 4, 9 |
XSMT ngày 15/08/2026
Liên kết ngày này| Dak Nong | |
|---|---|
| G8 | 17 |
| G7 | 759 |
| G6 | 5801 3710 1677 |
| G5 | 6810 |
| G4 | 79583 75929 63246 59140 78241 70443 71970 |
| G3 | 51469 15481 |
| G2 | 70695 |
| G1 | 25319 |
| ĐB | 237058 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 7, 0, 0, 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | |
| 4 | 6, 0, 1, 3 |
| 5 | 9, 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 7, 0 |
| 8 | 3, 1 |
| 9 | 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 4, 7 |
| 1 | 0, 4, 8 |
| 2 | |
| 3 | 8, 4 |
| 4 | |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1, 7 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5, 2, 6, 1 |
XSMT ngày 08/08/2026
Liên kết ngày này| Dak Nong | |
|---|---|
| G8 | 16 |
| G7 | 809 |
| G6 | 8800 7714 2376 |
| G5 | 0550 |
| G4 | 05248 01802 03536 02956 24664 07661 32282 |
| G3 | 14035 74342 |
| G2 | 42224 |
| G1 | 57323 |
| ĐB | 476562 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9, 0, 2 |
| 1 | 6, 4 |
| 2 | 4, 3 |
| 3 | 6, 5 |
| 4 | 8, 2 |
| 5 | 0, 6 |
| 6 | 4, 1, 2 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 0, 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0, 8, 4, 6 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1, 6, 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1, 7, 3, 5 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 0 |
XSMT ngày 01/08/2026
Liên kết ngày này| Dak Nong | |
|---|---|
| G8 | 61 |
| G7 | 929 |
| G6 | 9718 5633 7930 |
| G5 | 0101 |
| G4 | 59340 86032 56216 90560 19657 62287 16273 |
| G3 | 20833 73152 |
| G2 | 54297 |
| G1 | 71293 |
| ĐB | 581622 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 8, 6 |
| 2 | 9, 2 |
| 3 | 3, 0, 2, 3 |
| 4 | 0 |
| 5 | 7, 2 |
| 6 | 1, 0 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 7, 3 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 6 |
| 1 | 6, 0 |
| 2 | 3, 5, 2 |
| 3 | 3, 7, 3, 9 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1 |
| 7 | 5, 8, 9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |
XSMT ngày 25/07/2026
Liên kết ngày này| Dak Nong | |
|---|---|
| G8 | 94 |
| G7 | 534 |
| G6 | 0435 0824 3828 |
| G5 | 0503 |
| G4 | 48721 18719 17234 48748 25504 47493 08707 |
| G3 | 54679 25962 |
| G2 | 36294 |
| G1 | 96799 |
| ĐB | 334359 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4, 8, 1 |
| 3 | 4, 5, 4 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 4, 3, 4, 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0, 9 |
| 4 | 9, 3, 2, 3, 0, 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | |
| 7 | 0 |
| 8 | 2, 4 |
| 9 | 1, 7, 9, 5 |
XSMT ngày 18/07/2026
Liên kết ngày này| Dak Nong | |
|---|---|
| G8 | 06 |
| G7 | 064 |
| G6 | 5154 1272 4489 |
| G5 | 5344 |
| G4 | 90973 07856 57159 31779 35402 45220 46880 |
| G3 | 13442 26532 |
| G2 | 32292 |
| G1 | 19204 |
| ĐB | 858350 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 2, 4 |
| 1 | |
| 2 | 0 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4, 2 |
| 5 | 4, 6, 9, 0 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2, 3, 9 |
| 8 | 9, 0 |
| 9 | 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 2, 8, 5 |
| 1 | |
| 2 | 7, 0, 4, 3, 9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 6, 5, 4, 0 |
| 5 | |
| 6 | 0, 5 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 8, 5, 7 |
XSMT ngày 11/07/2026
Liên kết ngày này| Dak Nong | |
|---|---|
| G8 | 46 |
| G7 | 031 |
| G6 | 3895 3116 4478 |
| G5 | 4923 |
| G4 | 77450 17346 70652 40869 49564 68121 30526 |
| G3 | 77427 47857 |
| G2 | 86985 |
| G1 | 13161 |
| ĐB | 664135 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6 |
| 2 | 3, 1, 6, 7 |
| 3 | 1, 5 |
| 4 | 6, 6 |
| 5 | 0, 2, 7 |
| 6 | 9, 4, 1 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 3, 2, 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 6 |
| 5 | 9, 8, 3 |
| 6 | 4, 1, 4, 2 |
| 7 | 2, 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 6 |
XSMT ngày 04/07/2026
Liên kết ngày này| Dak Nong | |
|---|---|
| G8 | 56 |
| G7 | 732 |
| G6 | 4518 7954 5095 |
| G5 | 5471 |
| G4 | 93833 01896 52194 32237 72998 32587 51952 |
| G3 | 20376 09291 |
| G2 | 49985 |
| G1 | 56268 |
| ĐB | 475467 |
Bảng loto đầu / đuôi
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | 2, 3, 7 |
| 4 | |
| 5 | 6, 4, 2 |
| 6 | 8, 7 |
| 7 | 1, 6 |
| 8 | 7, 5 |
| 9 | 5, 6, 4, 8, 1 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7, 9 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5, 9 |
| 5 | 9, 8 |
| 6 | 5, 9, 7 |
| 7 | 3, 8, 6 |
| 8 | 1, 9, 6 |
| 9 |